Hallo!
So, wir planen im nächsten Jahr mit einem befreundeten Paar eine etwas längere Tour durch den Südwesten. In der Hoffnung, dass der Hwy 1 im nächsten Jahr wieder befahrbar ist, ist das hier unsere Routenplanung, evtl. hat ja jemand Lust, dazu etwas zu sagen?
Dienstag, 19. August 2025 | Hinflug | Leo Carrillo State Park, Campground, Malibu, California |
Mittwoch, 20. August 2025 | North Beach Campground, Pismo State Beach, California | |
Donnerstag, 21. August 2025 | Pfeiffer Big Sur State Park, Campground, Big Sur, California | |
Freitag, 22. August 2025 | Francis Beach Campground, Half Moon Bay State Beach, Half Moon Bay, California | |
Samstag, 23. August 2025 | Francis Beach Campground, Half Moon Bay State Beach, Half Moon Bay, California | |
Sonntag, 24. August 2025 | Francis Beach Campground, Half Moon Bay State Beach, Half Moon Bay, California | |
Montag, 25. August 2025 | Crane Flat Campground, Yosemite National Park, California | |
Dienstag, 26. August 2025 | Wawona Campground, Yosemite National Park, California | |
Mittwoch, 27. August 2025 | Potwisha Campground, Sequoia National Park, Three Rivers, California | |
Donnerstag, 28. August 2025 | Redwood Meadow Campground, Springville, California | |
Freitag, 29. August 2025 | Whitney Portal Campground, Inyo National Forest, Lone Pine, California | |
Samstag, 30. August 2025 | McWilliams Campground, Spring Mountains NRA, Las Vegas, Nevada | |
Sonntag, 31. August 2025 | Watchman Campground, Zion National Park, Utah | |
Montag, 1. September 2025 | Point Supreme Campground, Cedar Breaks National Monument, Utah | |
Dienstag, 2. September 2025 | North Campground, Bryce Canyon National Park, Utah | |
Mittwoch, 3. September 2025 | Singletree Campground, Torrey, Utah | |
Donnerstag, 4. September 2025 | Green River State Park, Campground, Green River, Utah | |
Freitag, 5. September 2025 | Kayenta Campground, Dead Horse Point State Park, Moab, Utah | |
Samstag, 6. September 2025 | Saddlehorn Campground, Colorado National Monument, Fruita, Colorado | |
Sonntag, 7. September 2025 | South Rim Campground, Black Canyon of the Gunnison National Park, Montrose, Colorado | |
Montag, 8. September 2025 | Junction Creek Campground, Durango, Colorado | |
Dienstag, 9. September 2025 | Goosenecks State Park, Campground, Mexican Hat, Utah | |
Mittwoch, 10. September 2025 | Desert View Campground, Grand Canyon National Park, South Rim, Arizona | |
Donnerstag, 11. September 2025 | Kaibab Lake Campground, Williams, Arizona | |
Freitag, 12. September 2025 | Womo abgeben | Las Vegas |
Samstag, 13. September 2025 | Las Vegas | |
Sonntag, 14. September 2025 | Los Angeles | |
Montag, 15. September 2025 | Rückflug | Los Angeles |
Moin,
hast du auch einen Namen, mit dem wir dich ansprechen können (es muss auch nicht der echte sein)? Ich habe deine Tabelle zunächst einmal besser lesbar gemacht, da dunkle Schrift auf dunklem Grund nur schwer entzifferbar war.
Bevor es hier dann mit den eventuellen Tpps weitergeht: Magst Du deine Tabelle vielleicht einmal mit den Meilen ergänzen und schreiben, ob ihr Flüge und/oder WoMo bereits gebucht hant?
Du bist ja bereits seit 10 Jahren hier angemeldet, daher kennst du unsere FAQ´s höchstwahrscheinlich?
Habt ihr bzw. werdet ihr bei einem Wohnmobilanbieter mieten, der eine Übernahme auch am Tag der Ankunft nach einem internationalen Flug gestattet? Sollte dies nicht der Fall sein, müsstet ihr für den Ankunfsttag noch eine Hotelübernachtung und eine spätere Übernahme planen.
Liebe Grüße von der Ostsee
Stephie Scout Womo-Abenteuer.deHallo!
Vielen Dank für die Aufbereitung, ich bin da leider nicht so firm!!!
Leider habe ich noch keine Meilenangaben, die muss ich erst noch mal erarbeiten. Momentan habe ich nur Fahrzeiten, die liegen im Mittel irgendwo zwischen 2,5-3 Stunden (ja, PKW-Google-Zeiten, mit Vorsicht zu genießen...). Flüge und RV sind gebucht und tatsächlich können wir direkt ab Flughafen LAX mit der RV-Tour starten.
Lieben Dank für Deine/Eure Kommentare und schöne Grüße
Frank
Moin Frank
richtig. Bei Übernahme der google maps Zeitangaben kannst du ca. 30-50% addieren.
Du erhältst realistische Zeiten wenn du den ADAC Routenplaner benutzt und bei den Einstellungen auf Wohnmobil klickst.
Liebe Grüße
Matthias
Scout Womo-Abenteuer.de
Südwesten USA in 5 Wochen Herbst 2014