Womo-Abenteuer

Nordamerika im Wohnmobil erleben!

Preiskorridor für Nonstop-Flüge mit Lufthansa in der Hauptsaison

20 Beiträge / 0 neu
Letzter Beitrag
Pirat
Bild von Pirat
Offline
Beigetreten: 21.10.2016 - 00:41
Beiträge: 512
Preiskorridor für Nonstop-Flüge mit Lufthansa in der Hauptsaison

Hallo zusammen,

das soll hier kein weiterer Glaskugel-Thread zur Prognose von Flugpreisen werden. Aber für alle, die auf die Schulferien angewiesen sind und unbedingt ab Deutschland nonstop fliegen wollen und denen noch ein grobes Gefühl für die Preise und Preisentwicklungen solcher Flüge in der Hauptsaison fehlt: Ich hatte mir im Zuge unserer Reiseplanung für 2017 mal den Spaß gemacht und die Flugpreise für Nonstop-Flüge auf der Strecke MUC-LAX-MUC für verschiedene Reisedaten im Sommer über einen Zeitraum von elf Monaten hinweg beobachtet. Hinflug war jeweils an einem Dienstag, Rückflug an einem Donnerstag, um etwaige Preisspitzen um die Wochenenden herum zu vermeiden. Die Daten lassen zwar keinen Schluss auf zukünftige Preisentwicklungen zu, geben aber ein ganz gutes Bild für den möglichen Preiskorridor ab.

Auffällig waren nicht nur die heftigen Schwankungen über die Zeit sondern auch die großen Unterschiede und teilweise drastischen Preissprünge je nach Reisedatum, wohlgemerkt alles Nonstop-Flüge in der Hauptsaison. Eine Abhängigkeit vom Wochentag der Buchungsanfrage hatte ich übrigens nicht feststellen können, auch keinen Zusammenhang mit der benutzten Hardware oder dem Standort bei der Preisrecherche, soll ja alles schon vorgekommen sein.

Hier also exemplarisch mal ein paar Preise jeweils für das günstigste Erwachsenenticket MUC-LAX-MUC nonstop mit Lufthansa, Daten in EUR, für eine Buchung direkt über Lufthansa:
 

Reisedaten 04.07. 04.07. 04.07. 04.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 01.08. 01.08. 08.08. 08.08. 08.08. 08.08.
  bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis
  13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 17.08. 24.08. 31.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.
Buchungsdatum                                  
Mi, 14.09. 731 705 705 705 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1627 1627 1687 1627 1627 1687 1627
So, 18.09. 731 705 705 705 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1662 1662 1662 1627 1627 1627 1627
Di, 20.09. 731 706 706 706 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1627 1627 1627 1687 1627
Di, 27.09. 731 706 731 706 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1682 1682 1742 1647 1647 1707 1707
Sa, 01.10. 731 706 731 706 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1647 1647 1707 1647 1647 1707 1707
Mo, 03.10. 706 706 706 706 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1682 1682 1742 1647 1647 1707 1707
Fr, 07.10. 706 706 706 706 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1682 1682 1742 1647 1647 1707 1707
Do, 13.10. 706 706 706 706 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1648 1648 1683 1743 1743
Do, 20.10. 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1648 1683 1683 1743 1743
Do, 27.10. 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589
Do, 03.11. 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1648 1588 1648 1648 1588 1648 1648 1648
Do, 10.11. 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1649 1649 1709 1709 1589 1649 1649 1649
So, 20.11. 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1652 1592 1652 1652 1592 1652 1652 1592
Sa, 26.11. 848 848 848 848 1592 1592 1592 1592 1592 1652 1592 1652 1652 1592 1652 1652 1592
Sa, 03.12. 822 822 822 822 1591 1591 1591 1591 1591 1651 1591 1651 1651 1591 1651 1651 1591
So, 11.12. 821 821 821 821 1591 1591 1591 1591 1591 1651 1591 1651 1736 1591 1651 1736 1591
Mo, 02.01. 890 916 916 916 1180 1180 1180 1180 1154 1180 1180 1180 1460 1180 1180 1460 1154
Di, 03.01. 890 915 915 915 1179 1179 1179 1179 1154 1179 1179 1179 1460 1179 1179 1460 1154
Mi, 04.01. 890 915 915 915 1179 1179 1179 1179 1154 1154 1435 1435 1712 1435 1435 1712 1409
Fr, 06.01. 1278 1303 1303 1303 1180 1180 1180 1180 1155 1180 1435 1435 1713 1435 1435 1713 1410
Fr, 13.01. 1409 1409 1434 1434 1154 1179 1179 1179 1434 1460 1712 1712 1547 1460 1460 1292 1022
Do, 19.01. 1393 1393 1393 1393 1429 1429 1429 1429 1077 1097 1393 1393 1215 1393 1393 1215 1215
Fr, 27.01. 1372 1393 1393 1393 1428 1428 1428 1428 1077 1393 1393 1393 1475 1393 1393 1475 1215
Fr, 03.02. 919 919 919 919 1428 1428 1428 1428 1428 1393 1479 1479 1301 1393 1393 1215 1215
Fr, 10.02. 1373 1393 1393 1373 1077 1077 1057 1077 1077 1393 1479 1479 1561 1097 1097 1180 919
Fr, 17.02. 1373 1394 1394 1373 1429 1429 1409 1747 1546 1394 1480 1480 1562 1078 1078 1160 900
Fr, 24.02. 1374 1394 1394 1394 1429 1429 1429 1782 1078 1394 1480 1480 1592 1098 1098 1211 920
Di, 07.03. 1388 1388 1409 1409 1388 1409 1409 1722 1409 1409 1409 1409 1450 1409 1409 1450 1216
Mo, 13.03. 1389 1389 1389 1389 1093 1093 1093 1113 1409 1409 1409 1409 1451 1409 1409 1451 1451
Mo, 20.03. 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1408 1388 1408 1388 1721 1408 1388 1721 1195
Mo, 27.03. 1387 1408 1387 1721 1408 1387 1721 1408 1408 1387 1408 1387 1721 1408 1387 1721 1194
Mo, 03.04. 1388 1408 1408 1721 1092 1092 1408 1092 1388 1408 1388 1408 1721 1388 1408 1721 1195
Mo, 10.04. 1389 1409 1722 1409 1409 1722 1409 1409 1409 1409 1496 1496 1807 1409 1409 1722 1216
Mo, 17.04. 1389 1389 1772 1722 1389 1772 1722 1722 1687 1807 1837 1872 1922 1687 1722 1772 1687
Mo, 24.04. 1388 1388 1772 1722 1541 1922 1872 1541 1444 1722 1409 1722 1772 1409 1722 1772 1722
Mo, 01.05. 1423 1423 1806 1721 1474 1856 1771 1474 1771 1494 1771 1494 1771 1721 1444 1721 1721
Di, 09.05. 1485 1721 1721 1721 1388 1388 1388 1388 1686 1771 1771 1771 1771 1686 1686 1686 1686
Mo, 15.05. 1358 1358 1686 1358 1358 1686 1358 1389 1389 1686 1475 1771 1771 1389 1686 1686 1236
Mo, 22.05. 1362 1362 1392 1362 1362 1392 1362 1392 1392 1705 1428 1740 1740 1392 1705 1705 1705
Di, 30.05. 1362 1362 1705 1392 1362 1705 1392 1362 1392 1705 1545 1855 1855 1392 1705 1705 1245
Mo, 05.06. 1448 1448 1789 1478 1361 1704 1392 1361 1392 1704 1392 1704 1704 1392 1704 1704 1245
Di, 13.06. 1362 1362 1705 1362 1362 1705 1362 1362 1392 1705 1479 1790 1790 1392 1705 1705 1245
Mo, 19.06. 1314 1314 1705 1339 1314 1705 1339 1314 1705 1705 1855 1855 1855 1705 1705 1705 1209
Mo, 26.06. 780 780 806 780 1314 1339 1314 1314 1705 1705 1855 1855 1855 1705 1705 1705 1200
Mo, 03.07. 1743 2003 2003 2003 944 969 944 944 1703 1788 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738
Mo, 10.07. - - - - 2004 2004 2004 2004 1774 1789 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739
Mo, 17.07. - - - - - - - - 2003 1773 1516 1853 1853 1364 1703 1703 1703
Mo, 24.07. - - - - - - - - - 2003 1973 1973 1973 1703 1738 1738 1703
Mo, 31.07. - - - - - - - - - - 2002 2002 2002 1449 1887 1887 1887
Mo, 07.08. - - - - - - - - - - - - - 2001 2001 2001 2001

 

Viele Grüße
Alex
I love not man the less, but nature more

Reisebericht "The Big Circle" (LAX-LAX)

Sunset
Bild von Sunset
Offline
Beigetreten: 03.09.2019 - 17:15
Beiträge: 46
RE: Preiskorridor für Nonstop-Flüge mit Lufthansa in der Hauptsa

Hallo Alex,

das ist ja mal ne tolle Übersicht. Anfang Januar bzw. die "180-Tage-Regel" für Flüge in den Sommerferien traf ja für 2017 voll zu. Ich hoffe, dass dies für 2020 auch so sein wid und noch mehr hoffe ich, dass ich für unsere Reise Geduld und Nerven aufbringe, bis Anfang Januar mit der Flugbuchung zu warten.laugh

Viele Grüße

Sandra

Senf
Bild von Senf
Offline
Beigetreten: 04.02.2010 - 15:50
Beiträge: 3607
RE: Preiskorridor für Nonstop-Flüge mit Lufthansa in der Hauptsa

Hallo Alex,

sehr interessant was für Preise aufgerufen werden. In den Sommerferien sind wir noch nie in die USA gereist, zum Glück.

Sind die Preise für die Sommerferien 2017 in Bayern, 29. Juli - 11. September 2017 ? 

Viele Grüße
Knut

Scout Womo-Abenteuer.de

Aus technischen Gründen befindet sich der Rest der Signatur auf der Rückseite dieses Beitrages.
Jonni
Bild von Jonni
Offline
Beigetreten: 11.12.2013 - 19:23
Beiträge: 309
RE: Preiskorridor für Nonstop-Flüge mit Lufthansa in der Hauptsa

Da hast du dir ja eine Menge Arbeit gemacht, Respekt!

Aber 2000€ für Economy??? Wer zahlt das denn? Das würde ich nicht mal für Business zahlen...

Viele Grüße

Jonni

Pirat
Bild von Pirat
Offline
Beigetreten: 21.10.2016 - 00:41
Beiträge: 512
RE: Preiskorridor für Nonstop-Flüge mit Lufthansa in der Hauptsa

Hallo Knut,

Sind die Preise für die Sommerferien 2017 in Bayern, 29. Juli - 11. September 2017 ?

in der Tabelle sind mögliche Preise für die Hauptsaison/Sommerferien aller Bundesländer aufgelistet. Es fliegen ja nicht nur Bayern nonstop ab MUC. wink

Wir zum Beispiel, aus Bayern kommend, sind nonstop ab FRA geflogen. Der mitgebuchte Lufthansa-Zubringer MUC-FRA war im Preis enthalten gewesen. Für uns war die Anreise MUC-FRA-LAX komplett mit Lufthansa gefühlt ein Direktflug, siehe Reisebericht. smiley

Viele Grüße
Alex
I love not man the less, but nature more

Reisebericht "The Big Circle" (LAX-LAX)

Matze
Bild von Matze
Offline
Beigetreten: 13.05.2014 - 18:58
Beiträge: 5250
RE: Preiskorridor für Nonstop-Flüge mit Lufthansa in der Hauptsa

Moin Alex

Respekt ?. Interessante Tabelle 

"180-Tage-Regel"

besagt was?  Das rund 180 Tage vor dem Hinflug die Preise tendenziell am günstigsten sind?

Liebe Grüße
Matthias
Scout Womo-Abenteuer.de

Südwesten USA in 5 Wochen Herbst 2014

Sunset
Bild von Sunset
Offline
Beigetreten: 03.09.2019 - 17:15
Beiträge: 46
RE: Preiskorridor für Nonstop-Flüge mit Lufthansa in der Hauptsa

Hallo Mathias,

ja genau, so hab ich es hier irgendwo (glaub ich) und auch auf anderen Seiten gelesen.

Grüße

Sandra

Zille
Bild von Zille
Offline
Beigetreten: 29.12.2013 - 14:59
Beiträge: 4887
RE: Preiskorridor für Nonstop-Flüge mit Lufthansa in der Hauptsa

@ Matthias: Ja es gab mal eine statistische Erhebung von Flugsuchmaschinen Betreibern und dabei kam das mit 180 Tagen bei Interkontinental Flügen heraus. Vorher auch sporadisch danach eher selten bis gar nicht. UND: ausgenommen die Ferien!

Liebe Grüße aus Berlin,

Thomas

Locker bleiben, Ball flach halten dann wird es ein perfekter Womourlaub

Matze
Bild von Matze
Offline
Beigetreten: 13.05.2014 - 18:58
Beiträge: 5250
RE: Preiskorridor für Nonstop-Flüge mit Lufthansa in der Hauptsa

Hi Sandra & Thomas 

wieder dazugelernt ?.  Dankeschön 

Liebe Grüße
Matthias
Scout Womo-Abenteuer.de

Südwesten USA in 5 Wochen Herbst 2014

Peeeeter
Offline
Beigetreten: 03.05.2021 - 20:12
Beiträge: 2
RE: Neuen Kommentar schreiben

Ja diese Übersicht ist tatsächlich eine gute Sache. 

Zille
Bild von Zille
Offline
Beigetreten: 29.12.2013 - 14:59
Beiträge: 4887
RE: Preiskorridor für Nonstop-Flüge mit Lufthansa in der Hauptsa

Tja Peter, aber in diesem Jahr mit Sicherheit nicht und 22 wohl auch noch nichtwink

Liebe Grüße aus Berlin,

Thomas

Locker bleiben, Ball flach halten dann wird es ein perfekter Womourlaub