Hallo Zusammen!
Wir, dass sind meine Frau und ich sowie unsere beiden "Kinder" mit 18 und 15 Jahren fahren heuer mit dem RV von Denver nach Seattle. Das ist jetzt unsere 4 gemeinsame Nordamerikareise, nach 4 Wochen Westkanada 2019, 4 Wochen USA Südwesten 2022 und 2 Wochen USA Osten 2023. Für all diese Reisen haben wir schon wertvolle Tipps und Informationen hier bei womo-abenteuer erhalten, wofür wir sehr dankbar sind! Wir lieben die Natur, das Wandern und das Campen.
Für diese Reise sind Flüge, RV, Starthotel in Denver und Abschlusshotel in Seattle schon gebucht. Auch die Campgrounds haben wir, soweit schon möglich, gebucht (wobei der Rocky-Mountain Park besonders herausfordernd ist, weil der Moraine CG renoviert wird und nicht buchbar ist...).
Es sind ein paar längere Fahrtage dabei - aber das macht uns nichts aus - wir genießen es mit dem Wohnmobil durch die Landschaft zu gleiten. Wir fahren lieber mal einen Tag etwas mehr, und bleiben dann 2 Nächte an einem Ort...
Die Tabelle zeigt unsere geplante Route und die ausgewählten CGs. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, Inputs, Verbesserungsvorschläge, alternative CG-Empfehlungen zu unserer Planung und sagen schon jetzt DANKE!
Tag | Datum | Start | Ziel | Übernachtung / Campground | gebucht | Anschlüsse | Meilen | Meilen gesamt |
1 | Samstag, 13. Juli 2024 | Wien | Denver | 0 | ||||
Hyatt Centric Downtown Denver | ja | |||||||
2 | Sonntag, 14. Juli 2024 | Denver | Denver | 0 | ||||
ja | ||||||||
3 | Montag, 15. Juli 2024 | Denver | Rocky Mountain NP | 70 | 70 | |||
Esthes Park Campground East Portal | ja | Water and Electric | ||||||
4 | Dienstag, 16. Juli 2024 | Rocky Mountain NP | Rocky Mountain NP | 60 | 130 | |||
Stillwater Campground | ja | full hook up | ||||||
5 | Mittwoch, 17. Juli 2024 | Rocky Mountain NP | Dinosaur | 250 | 380 | |||
Green River CG | ja | keine Anschlüsse | ||||||
6 | Donnerstag, 18. Juli 2024 | Dinosaur | Dinosaur | 50 | 430 | |||
ja | keine Anschlüsse | |||||||
7 | Freitag, 19. Juli 2024 | Dinosaur | Canyon Rim / Green River | 95 | 525 | |||
Lucern CG | ja | electric + Dump Station | ||||||
8 | Samstag, 20. Juli 2024 | Canyon Rim / Green River | Grand Teton | 275 | 800 | |||
Signal Mountain CG | ja | electric + Dump Station | ||||||
9 | Sonntag, 21. Juli 2024 | Grand Teton | Grand Teton | 30 | 830 | |||
ja | ||||||||
10 | Montag, 22. Juli 2024 | Grand Teton | Yellowstone | 50 | 880 | |||
Grant Village CG | ja | only shower | ||||||
11 | Dienstag, 23. Juli 2024 | Yellowstone | Yellowstone | 40 | 920 | |||
Canyon CG | ja | only shower | ||||||
12 | Mittwoch, 24. Juli 2024 | Yellowstone | Yellowstone | 70 | 990 | |||
Madison CG | ja | only shower | ||||||
13 | Donnerstag, 25. Juli 2024 | Yellowstone | Yellowstone | 30 | 1 020 | |||
ja | ||||||||
14 | Freitag, 26. Juli 2024 | Yellowstone | Craters of the Moon | 275 | 1 295 | |||
Lava Flow Campground | nein | keine Anschlüsse | ||||||
15 | Samstag, 27. Juli 2024 | Craters of the Moon | Farwell Bend | 274 | 1 569 | |||
Farewell Bend Campgorund | nein | electricity, water maybe | ||||||
16 | Sonntag, 28. Juli 2024 | Farwell Bend | Boardman | 190 | 1 759 | |||
Boardmann Marina und RV Park | ja | full hook up | ||||||
17 | Montag, 29. Juli 2024 | Boardman | Mount Rainer | 186 | 1 945 | |||
Ohanapecosh Campground | nein | dump station | ||||||
18 | Dienstag, 30. Juli 2024 | Mount Rainer | Mount Rainer | 52 | 1 997 | |||
nein | ||||||||
19 | Mittwoch, 31. Juli 2024 | Mount Rainer | Mount Rainer | 0 | 1 997 | |||
Cougar Rock Campground | nein | nothing, showers only | ||||||
20 | Donnerstag, 01. August 2024 | Mount Rainer | Mount Rainer | 0 | 1 997 | |||
nein | ||||||||
21 | Freitag, 02. August 2024 | Mount Rainer | Olympic NP Kalaloch | 192 | 2 189 | |||
Kalaloch Campgorund | nein | dump station | ||||||
22 | Samstag, 03. August 2024 | Olympic NP Kalaloch | Olympic NP Kalaloch | 0 | 2 189 | |||
nein | ||||||||
23 | Sonntag, 04. August 2024 | Olympic NP Kalaloch | Olympic NP Sol Duc | 75 | 2 264 | |||
Sol Duc Campground | nein | nothing, showers only | ||||||
24 | Montag, 05. August 2024 | Olympic NP Sol Duc | Olympic NP Sol Duc | 30 | 2 294 | |||
nein | ||||||||
25 | Dienstag, 06. August 2024 | Olympic NP Sol Duc | Seattle | 160 | 2 454 | |||
Dash Point State Park | ja | full hook up | ||||||
26 | Mittwoch, 07. August 2024 | Seattle | Seattle | 40 | 2 494 | |||
Warwickhotel | ja | |||||||
27 | Donnerstag, 08. August 2024 | Seattle | Seattle | 2 494 | ||||
ja | ||||||||
28 | Freitag, 09. August 2024 | Seatle | --------- | 2 494 | ||||
29 | Samstag, 10. August 2024 | -------------- | Wien | 2 494 | ||||
Hallo Wiener,
herzlich willkommen in diesem Forum ... schön, dass Du uns gefunden hast.
Die Tabelle war nicht gut lesbar. Ich habe sie für Dich editiert und angepasst. Wie man eine Tabelle einfügt und auch andere gute Tipps findest Du in den FAQ's.
Viel Spaß bei der weiteren Planung.
Hallo Wiener,
herzlich Willkommen bei uns 😊.
Eine schöne Tour habt ihr da vor euch und auf den ersten Blick finde ich die Route auch sehr stimmig. Schade, dass der Morain CG geschlossen hat.
Lediglich die 4 Nächte im Mount Rainier NP finde ich recht viel, da hätte ich persönlich wohl eher 3 und dafür im Yellowstone 5 Nächte gemacht, einfach weil der Yellowstone NP extrem groß ist und es sehr viel zu entdecken gibt.
Liebe Grüße,
Ulli
Scout Womo-Abenteuer.de
www.dezembercamper.de
Und von mir noch ein Hinweis ... soweit ihr die Info nicht schon habt:
Sowohl der Rocky Mountain NP als auch der Mount Rainier NP haben im Sommer 2024 ein "Timed-Entry-Reservierungssystem"!
Guten Morgen!
Vielen Dank an Euch alle - für die Tipps und fürs Anpassen der Tabelle!
Ja, bzgl. Yellowstone und Mount Rainer waren wir auch lange am Überlegen - wir wollen am Mount Rainer ein paar Tage wandern.
Das mit dem "Timed Entry" im Rocky Mountain NP wissen wir - da heißt es am 1. Juni sofort, wenn die Permits für Juli vergeben werden, buchen. Leider war es unmöglich, an der Ostseite des Rocky Mountain NP einen CG im Park selbst zu ergattern. Der Moraine CG ist nicht buchbar, weil er renoviert wird. Und die anderen CGs im Park sind immer binnen 2 Sekunden weg nach Öffnung des Buchungsfensters (die haben leider nur wenige Sites). Jetzt sind wir halt knapp außerhalb des Parks und müssen entweder ein Permit kaufen oder vor 09:00 in den Park (bzw. vor 07:00 für die Bear-Lake-Road)...
Liebe Grüße aus Wien!
Peter (Die Wiener)
Hallo Peter, nicht verzagen nur weil es beim Öffnen des Buchungsfensters mit der Reservierung der gewünschten CGs nicht geklappt hat:
Was tun?
Das Setzen dieser Alerts funktioniert ziemlich gut!
Viele Grüße von Michaela
https://exploring509.de/