Datum | Zeit | Von | Nach |
Fahrzeit (Google) |
Meilen | Reservation | Preis | Camping | |
Samstag, 19.05.2018 | Ankunft 12:35 | LA, Hotel Hollywood | Hotel | ||||||
Sonntag, 20.05.2018 | LA, Hotel Hollywood | Hotel | |||||||
Montag, 21.05.2018 | 1 | Camper 12:00 | LA, El Monte | Eingang Joshua Tree | 2h | 120 | keine/ spontan | 20 | Black Rock Canyon Campground |
Dienstag, 22.05.2018 | 2 | Eingang Joshua Tree | Joshua Tree | 45 Min | 34 | Site 078 | 15 | Jumbo Rocks CG | |
Mittwoch, 23.05.2018 | 3 | Joshua Tree | Kelos Dunes | 1h 40 | 95 | keine/ spontan | 0 | Kelso Dunes boondocking | |
Donnerstag, 24.05.2018 | 4 | Kelos Dunes | Las Vegas | 1h 40 | 101 | keine/ spontan | 35 | Circus circus | |
Freitag, 25.05.2018 | 5 | Las Vegas | Valley of Fire | 1h | 50 | fcfs | 10 | Atlatl Rock CG | |
Samstag, 26.05.2018 | 6 | Valley of Fire | Las Vegas | 1h | 50 | keine/ spontan | 52 | Circus circus | |
Sonntag, 27.05.2018 | 7 | Las Vegas | Kingman | 1h | 60 | keine/ spontan | 0 | Cerbat Foothills. Recreation Area | |
Montag, 28.05.2018 | 8 | Kingman via Route 66 | Grand Canyon | 3h 20 | 190 | Site 16 | 18 | Mather Campground | |
Dienstag, 29.05.2018 | 9 | Grand Canyon | Site 16 | 18 | Mather Campground | ||||
Mittwoch, 30.05.2018 | 10 | Grand Canyon | Site 16 | 18 | Mather Campground | ||||
Donnerstag, 31.05.2018 | 11 | Grand Canyon | Lees Ferry | 2h 30 | 130 | fcfs | 20 | Lees Ferry Campground | |
Freitag, 01.06.2018 | 12 | Lees Ferry | Page | 1h | 52 | fcfs | 10 | Lone Rocke | |
Samstag, 02.06.2018 | 13 | Page | Zion | 2h 10 | 107 | Site 24 | 30 | Watchmann Campground | |
Sonntag, 03.06.2018 | 14 | Zion | Site 24 | 30 | Watchmann Campground | ||||
Montag, 04.06.2018 | 15 | Zion | Bryce Canyon | 2h | 86 | fcfs | 30 | North Campground | |
Dienstag, 05.06.2018 | 16 | Bryce Canyon | fcfs | 30 | North Campground | ||||
Mittwoch, 06.06.2018 | 17 | Bryce Canyon | Capitol Reef | 2h 50 | 125 | Site 030 | 20 | Fruita Campground | |
Donnerstag, 07.06.2018 | 18 | Capitol Reef | Dead Horse State Park | 2h 50 | 160 | Site KA05 | 35 | Dead Horse Camping | |
Freitag, 08.06.2018 | 19 | Dead Horse State Park - Cannyonlands | Moab | 1h | 50 | fcfs |
Willow Flat Campground (bereits full um 11 a.m.)- daher sind wir weiter gezogen nach Moab OK RV Park Moab |
||
Samstag, 09.06.2018 | 20 | Moab | Arches | 50 Min | 30 | Site 46 | 25 | Devils Garden Campground | |
Sonntag, 10.06.2018 | 21 | Arches | Site 46 | 25 | Devils Garden Campground | ||||
Montag, 11.06.2018 | 22 | Arches | Colorado National Monument | 2h 21 | 122 | Site 39 | 20 | SADDLEHORN CAMPGROUND | |
Dienstag, 12.06.2018 | 23 | Colorado National Monument | Flaming Gorge | 4h 10 | 207 | Site 10 D | 38 | Lucerne Valley Campground | |
Mittwoch, 13.06.2018 | 24 | Flaming Gorge | Warren Bridge | 2h 50 | 180 | keine/ spontan | 10 | Warren Bridge Campground | |
Donnerstag, 14.06.2018 | 25 | Warren Bridge | Grand Teton | 1h 50 | 87 | fcfs | 34 | Signal Mountain Campground | |
Freitag, 15.06.2018 | 26 | Grand Teton | fcfs | 34 | Signal Mountain Campground | ||||
Samstag, 16.06.2018 | 27 | Grand Teton | Yellowstone | 1h 15 | 48 | reserviert | 30 | Grant Village Campground | |
Sonntag, 17.06.2018 | 28 | Yellowstone | 1h | 40 | reserviert | 30 | Canyon Campground | ||
Montag, 18.06.2018 | 29 | Yellowstone | 40 Min | 26 | reserviert | 30 | Madison Campground, | ||
Dienstag, 19.06.2018 | 30 | Yellowstone | 1h 20 | 64 | Site 006 | 20 | Grand View Campground | ||
Mittwoch, 20.06.2018 | 31 | Yellowstone | Antelope Island State Park | 4h | 260 | Site BB02 | 20 | Antelope Island State Park | |
Donnerstag, 21.06.2018 | 32 | Antelope Island State Park | Wells | 3h 40 | 220 | keine/ spontan | 8 | Angel Lake Campground | |
Freitag, 22.06.2018 | 33 | Wells | Lovelock | 3h 40 | 230 | keine/ spontan | 15 | Rye Patch State Recreation Area | |
Samstag, 23.06.2018 | 34 | Lovelock | South Lake Tehoe | 2h 50 | 175 | Site D006 | 40 | Campground by the Lake | |
Sonntag, 24.06.2018 | 35 | South Lake Tehoe | Site D006 | 40 | Campground by the Lake | ||||
Montag, 25.06.2018 | 36 | South Lake Tehoe | Yosemite | 4h 20 | 186 | Site 051 | 25 | Lower Pines Campground | |
Dienstag, 26.06.2018 | 37 | Yosemite | Site 051 | 25 | Lower Pines Campground | ||||
Mittwoch, 27.06.2018 | 38 | Yosemite | Manteca | 2h 50 | 122 | reserviert | 51 | Turtle Beach RV Resort | |
Donnerstag, 28.06.2018 | Abgabe Camper | Manteca | San Francisco | 50 Min | 40 | Hotel | |||
Freitag, 29.06.2018 | San Francisco | Hotel | |||||||
Samstag, 30.06.2018 | Mitauto | San Francisco | La Quinta Inn Fresno | Hotel | |||||
Sonntag, 01.07.2018 | La Quinta Inn Fresno | Plantation Bed & Breakfast | Hotel | ||||||
Montag, 02.07.2018 | Plantation Bed & Breakfast | Sea Pines Resort | Hotel | ||||||
Dienstag, 03.07.2018 | Sea Pines Resort |
Franciscan Inn, Santa Barbara |
Hotel | ||||||
Mittwoch, 04.07.2018 | Abgabe Mietauto/ Rückflug 17:00 | Franciscan Inn, Santa Barbara | Flughafen LAX |
Und noch ein paar Fakten und Zahlen:
Vermieter: | El Monte C22 |
Preis für 38 Tage inkl. Versicherung (gebucht bei Knecht Reisen Schweiz/ TUI angebot mit 7.5 Mio Euro Zusatzhaftpflicht) | 3900 CHF / ca. 3300 Euro |
Bereitstellungsgebühr USD | 185 |
Geplant Meilen Google Maps | 3507 |
Gefahren Meilen | 3971 |
Abweichung | +13% |
Durchschnittliche Tägliche Fahrdistanz | 105 |
Total Kosten Benzin in USD | 1.116,65 |
Durchnittlicher Preis/ Gallone | 3,078 |
Durchschnittlicher Verbraucht (Liter pro 100km) | 21,49 |