Hier die Reiseroute, wie wir sie dann tatsächlich gefahren sind (am Anfang waren wir noch sechs Tage in San Fransisco, bevor wir das Wohnmobil bei Moturis in San Leandro entgegennahmen):
R = reservierter Campingplatz
Tag | von | nach | Meilen | Übernachtung |
1 | San Leandro/ Moturis Station | Half Moon Bay | 35 | Half Moon Bay R |
2 | Half Moon Bay | Big Basin Redwood SP | 46 | Big Basin Redwood Park R |
3 | Big Basin Redwood Park | Santa Cruz/ Monterey Bay | 40 | KOA Monterey Bay R |
4 | Monterey Bay | 40 | KOA Monterey Bay | |
5 | Monterey Bay | Big Sur | 88 | Kirk Creek CG R |
6 | Big Sur | Kirk Creek CG | ||
7 | Big Sur | Santa Barbara | 162 | El Capitan State Beach R |
8 | Santa Barbara | Los Angeles | 94 | Dockweiler R |
9 | Los Angeles | Dockweiler | ||
10 | Los Angeles | Dockweiler | ||
11 | Los Angeles | San Diego | 150 | Silver Strand State Beach |
12 | San Diego | Silver Strand State Beach R | ||
13 | San Diego | Silver Strand State Beach | ||
14 | San Diego | Anza Borrego SP | 85 | The Springs at Borrego RV Resort & Golf Course |
15 | Anza Borrego SP | Joshua Tree NP | 137 | Jubo Rocks fcfs |
16 | Joshua Tree NP | Jumbo Rocks fcfs | ||
17 | Joshua Tree NP | Kingman | 187 | Kingman KOA |
18 | Kingman | Grand Canyon | 173 | Mather CG R |
19 | Grand Canyon | Mather CG | ||
20 | Grand Canyon | Page (Lake Powell) | 133 | Wahweap |
21 | Page | Wahweap | ||
22 | Page | Wahweap | ||
23 | Page | Monument Valley | 147 | Gouldings |
24 | Monument Valley | Dead Horse Point SP | 178 | Kayenta R |
25 | Dead Horse Point SP | Dead Horse Point SP/ Canyonlands | Kayenta | |
26 | Dead Horse Point SP | Arches | 26 | Devils Garden R |
27 | Arches | Devils Garden | ||
28 | Arches | Devils Garden | ||
29 | Arches | Capitol Reef NP | 142 | Fruita fcfs |
30 | Capitol Reef NP | Fruita fcfs | ||
31 | Capitol Reef NP | Escalante Petrified Forest | 60 | Escalante Petrified Forest R |
32 | Escalante Petrified Forest | Kodachrome Basin SP | 60 | Kodachrome Basin SP R |
33 | Kodachrome Basin SP | Kodachrome Basin SP | ||
34 | Kodachrome Basin SP | Bryce | 24 | North CG fcfs |
35 | Bryce Canyon NP | Zion | 84 | watchman R |
36 | Zion | watchman | ||
37 | Zion | watchman | ||
38 | Zion | watchman | ||
39 | Zion | Las Vegas | 161 | Oasis RV Park |
40 | Las Vegas | Stratosphere Hotel R | ||
41 | Las Vegas | Stratosphere Hotel | ||
42 | Las Vegas | Ancient Bristlecone Pine Forest | 250 | Grandview |
43 | Grandview Campground | June Lake | 90 | Oh Ridge R |
44 | June Lake | Oh Ridge | ||
45 | June Lake | Mono Lake | 16 | Mono Vista RV Park R |
46 | Mono Lake - Bodie - Mono Lake | Mono Lake | 60 | Mono Vista RV Park |
47 | Mono Lake - über Tioga Rd - | Tuolumne Meadows | 22 | Tuolumne Meadows R |
48 | Tuolumne Meadows | Tuolumne Meadows | ||
49 | Tuolumne Meadows | Yosemite Valley |
56 |
Upper Pines R |
50 | Yosemite Valley | Upper Pines | ||
51 | Yosemite Valley | Upper Pines | ||
52 | Yosemite Valley | Wawona | 28 | Wawona R |
53 | Wawona | San Leandro/ SFO | 196 | Anthony Chabot Regional Park R |
54 | San Leandro/ SFO letzter Tag/ Packen etc. | Anthony Chabot Regional Park | ||
55 | Abgabe Womo, Flug SFO - Frankfurt | 13 | ||
Ankunft in Frankfurt | ||||
Edit by Richard
Karte eingefügt
Lieber Richard,
Danke für die Karte, sieht super aus
. Eine Kleinigkeit aber als Anmerkung - die Karte zeigt einen Bogen um die Sierra im Norden herum an und nicht, dass wir vom Mono Lake aus über den Tioga Pass gefahren sind. Irgendwie schlägt Google Maps immer diesen Weg vor, wahrscheinlich weil grad Winter ist und der Pass zu...
LG,
Kiki
Kiki aka Hello Madam
Hallo Kiki,
genau das ist der Grund. Wenn die Sommerfahrer deine Route wieder öffnen, dann passt es.
Viele Grüße
Richard
Unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Von dem was wir für unmöglich halten.