Auch wenn wir schon wieder mitten in der Planung für nächsten Sommer (und Herbst!) stecken, möchte ich nun doch endlich anfangen, unseren Reisebericht der letzten Sommerferien zu verfassen.
Nach unseren ersten beiden Touren in 2015 (Südwesten) und 2016 (Yellowstone) sollte es dieses Mal wieder der Südwesten werden mit einigen bekannten Zielen wie Zion und Bryce, aber auch vielen neuen Nationalparks wie Sequoia, Yosemite und Grand Canyon North Rim.
Wir hatten ein 30ft Wohnmobil für 2,5 Wochen gemietet und da wir mit unseren beiden Kindern (7 und 5 Jahre alt) genug Zeit für Wanderungen und andere Aktivitäten haben wollten, wurden viele Doppelübernachtungen eingeplant. Mit Annahme- und Rückgabetag hatten wir 17 Tage zur Verfügung und sind knapp 1700 Meilen gefahren. Also eine eher gemütliche Runde für unsere Verhältnisse.
Tag | Datum | Start | Ziel | Übernachtung | Hook-Up | Site | Meilen | Dauer | Programm |
Fr | 28.6 | Flug nach LAX | Hotelübernachtung | Sheraton Cerritos | |||||
Sa | 29.6 | Los Angeles | Reedley, CA | Visalia KOA | nein | 225 | 4h15 | Womo-Übernahme und Ersteinkauf | |
So | 30.6 | Visalia KOA | Sequoia NP | Lodgepole CG | nein | Site 155 | 80 | 2h30 | Fahrt zum Sequoia NP, General Grant Loop Trail |
Mo | 1.7 | Sequoia NP | Sequoia NP | Lodgepole CG | nein | Site 155 | 0 | 0 | Tokopah Falls Trail und Sherman Tree Trail |
Di | 2.7 | Sequoia NP | Yosemite NP | Lower Pines CG | Site 60 | 165 | 3h31 | Weiterfahrt zum Yosemite NP | |
Mi | 3.7 | Yosemite NP | Yosemite NP | Lower Pines CG | nein | Site 60 | 0 | 0 | Glacier Point und Panorama Trail |
Do | 4.7 | Yosemite NP | June Lake | Oh Ridge CG | nein | Site 58 | 90 | 2h30 | Weiterfahrt über die Tioga Road zum June Lake |
Fr | 5.7 | June Lake | Cathedral George SP | Cathedral George SP CG | 345 | 6h | einmal quer durch Nevada bis zum Cathedral Gorge SP | ||
Sa | 6.7 | Cathedral George | Cedar Breaks NM | Point Supreme CG | nein | Site 21 | 130 | 2h15 | Weiterfahrt zum Cedar Breaks NM mit Star Party |
So | 7.7 | Cedar Breaks NM | Bryce Canyon | North CG | nein | 60 | 1h30 | Bryce Canyon | |
Mo | 8.7 | Bryce Canyon | Bryce Canyon | North CG | nein | ja | 0 | 0 | Peekaboo Trail |
Di | 9.7 | Bryce Canyon | Zion NP | ja (Strom) | Site 44 | 85 | 2h | Weiterfahrt zum Zion NP | |
Mi | 10.7 | Zion NP | Zion NP | Watchman CG | ja (Strom) | Site 44 | Wanderung in den Narrows | ||
Do | 11.7 | Zion NP | Grand Canyon North Rim | North Rim CG | nein | Site 14 | 125 | 3h | Weiterfahrt zum Grand Canyon North Rim, Viewpoint "Point Imperial" |
Fr | 12.7 | Grand Canyon | Grand Canyon North Rim | North Rim CG | nein | Site 14 | 0 | 0 | Wanderung bis zum Supai Tunnel, Dinner in der Lodge |
Sa | 13.7 | Grand Canyon | Valley of Fire | VoF | ja (fcfs) | nein | 260 | 5h15 | Weiterfahrt zum Valley of Fire, Zwischenstop im Pipe Spring NM sowie im Children's Museum in St. George |
So | 14.7 | Valley of Fire | Las Vegas | KOA at Sam's Town, | ja | nein | 63 | 1h15 | Saubermachen Womo und Container Park in Las Vegas |
Mo | 15.7 | Las Vegas | Las Vegas | Hotel | 2 | 0h10 | Rückgabe Womo und Las Vegas | ||
Di | 16.7 | Weiterflug Orlando | Weiterflug nach Orlando | ||||||
Mi | 17.7 | Orlando | Universal Studios | ||||||
Do | 18.7 | Orlando | Shopping | ||||||
Fr | 19.7 | Orlando | nachmittags Heimflug | Pooltag und Heimflug | |||||
Sa | 20.7 | Landung | Meilen gesamt | 1630 | |||||
pro Tag | 96 |
Moin Jani
ich bin dabei und bin gespannt was ihr so erlebt habt.
Liebe Grüße
Matthias
Scout Womo-Abenteuer.de
Südwesten USA in 5 Wochen Herbst 2014
Hallo Jani,
ich bin natürlich auch dabei.
VG Kaddi
Rund um Las Vegas 2018; Südkalifornien 2019
Schön, dass du dabei bist!
LG, Jani