Hallo zusammen,
ich habe hier schon fleißig mitgelesen und finde das Forum sehr beeindruckend und insipirierend!
Nun hoffe ich, von euch etwas Feedback zu bekommen zu unserer WoMo-Tour im Winter/Frühling 2019!
Wir starten am 1.3.2019 in San Francisco und fliegen am 1.4. nach Boston, um dort noch ein paar Tage Boston / New York dranzuhängen, bevor, wir am 10.4. wieder zurück nach Deutschland fliegen.
Zu uns: Wir sind eine vierköpfige Familie, unsere Kinder sind zur Reise nächstes Jahr 6,5 und 3.5 Jahre alt.
Wir wollen den C28 von El Monte mieten, Start in San Francisco und Rückgabe in Los Angeles. Uns gefallen insbesondere, dass El Monte noch recht junge WoMos hat, wir wollen unbegrenzte Meilen buchen, aber die Küchen / Personal Ausstattung vor Ort beim 1. Einkauf mitnehmen.
Uns ist bewusst, dass es sowohl im Norden als auch im Grand Canyon noch recht kalt ist zu der Zeit, daher wollen wir hier im Hotel übernachten (Grand Canyon) bzw. außerhalb des NP (Yosemite / Sequoia).
Hier unsere vorläufige Routenplanung:
Tag | Start | Tagesplan | Ziel / ÜN | ml | Fahrzeit |
Fr, 1.3.2019 | Frankfurt | Hinflug mit Condor (Landung 20:40 Uhr) | San Francisco | ||
Sa, 2.3.2019 | San Francisco | Lombard Street, Cable Car Fahrt, Fishermans Wharf, Pier 39 | San Francisco | ||
So, 3.3.2019 | San Francisco | Crissy Field, Golden Gate Bridge, Golden Gate Ferry | San Francisco | ||
Mo, 4.3.2019 | San Francisco | Twin Peaks, Spielplätze, Coit Memorial Tower mit Sicht über die Stadt, Packen | San Francisco | ||
Di, 5.3.2019 | San Francisco | Camper abholen; Einkaufen, Palo Alto, Stanford | Half Moon Bay State Beach / Francis Beach | 70 | 01:48:00 |
Mi, 6.3.2019 | Half Moon Bay State Beach - New Brighton State Beach | Ano Nuevo State Park, Beach Board Walk Santa Cruz | New Brighton State Beach | 60 | 01:40:00 |
Do, 7.3.2019 | New Brighton State Beach | Fahrtag | San Luis Creek Campground | 70 | 01:22:00 |
Fr, 08.03.2019 | San Luis Creek Campground | Tunnel View, Valley View, El Capitan, Yosemite Valley Visitor Center, Half Dome Village Ice Skating | Upper Pines Campground | 149 | 03:36:00 |
Sa, 09.03.2019 | Upper Pines Campground | Mariposa Grove, Yosemite Mountain Sugar Pine Railroad | Millerton Lake SRA | 89 | 02:30:00 |
So, 10.03.2019 | Millerton Lake SRA | über Fresno Weiterfahrt nach The Big Stump, Kings Canyon Visitor Center, General Grant Grove, Fallen Monarch | Horse Creek Campground oder Lemon Cove Campground | 116 | 02:54:00 |
Mo, 11.03.2019 | Horse Creek / Lemon Cove Campground | Fahrtag (über Bakersfield, Lake Isabella, Darwin Falls, Father Crowley Vista) | Olancha RV Park | 215 | 04:00:00 |
Di, 12.03.2019 | Olancha RV Park | Stovepipe Wells, Devils Cornfield, Mosaic Canyon, Mosquite Flat Sand Dunes, Furnace Creek Visitor Center | Furnace Creek Campground | 115 | 02:27:00 |
Mi, 13.03.2019 | Furnace Creek Campground | Golden Canyon, Devil's Golf Course, Badwater Basin, Zabriskie Point, Twenty Mule Team Canyon | Nevada Treasure RV Park | 100 | 02:17:00 |
Do, 14.03.2019 | Nevada Treasure RV Park | Las Vegas | Bally's | 70 | 01:26:00 |
Fr, 15.03.2019 | Bally's | Hoover Dam, Valley of Fire (Fire Wave, Petroglyph Canyon Trail), Arch Rock | Arch Rock Campground | 113 | 02:47:00 |
Sa, 16.03.2019 | Arch Rock Campground | Coral Pink Sand Dunes | Coral Pink Sand Dunes Campground | 164 | 03:08:00 |
So, 17.03.2019 | Coral Pink Sand Dunes Campground | Kanab, Horseshoe Bend | Wahweap Campground | 108 | 02:09:00 |
Mo, 18.03.2019 | Wahweap Campground | Antelope Canyon | Lees Ferry Campground | 52 | 01:07:00 |
Di, 19.03.2019 | Lees Ferry Campground | Desert View Watchtower, Grandview Point, Grand Canyon Visitor Center | Yavapai Lodge | 133 | 02:36:00 |
Mi, 20.03.2019 | Yavapai Lodge | South Rim Trail bis Hermits Rest, Zurück mit Shuttlebus | Yavapai Lodge | ||
Do, 21.03.2019 | Yavapai Lodge | Seligmen, Historic Route 66, (Grand Canyon Caverns) | Colorado River Oasis | 226 | 03:55:00 |
Fr, 22.03.2019 | Colorado River Oasis | Havasu National Wildlife Refuge, Topock Gorge, Mojave, Kelso Dunes | Boondock Kelso Dunes | 138 | 02:45:00 |
Sa, 23.03.2019 | Boondock Kelso Dunes | Oasis of Mara, Joshua Tree Visitors Center, Palm Springs Aerial Tramway | Oasis Hot Springs RV Park / Indian Cove Campground | 186 | 03:49:00 |
So, 24.03.2019 | Oasis Hot Springs RV Park / Indian Cove Campground | Hidden Valley Trail, Keys View, Barker Dam Nature Trail, Ryan Mountain Trail, Skull Rock | Jumbo Rocks Campground | 66 | 01:41:00 |
Mo, 25.03.2019 | Jumbo Rocks Campground | Arch Rock, Cholla Cactus Garden, Salvation Mountain | Fountain of Youth Spa RV | 121 | 02:40:00 |
Di, 26.03.2018 | Fountain of Youth Spa RV | Anza-Borrego-State Park | Doheny State Beach | 187 | 03:39:00 |
Mi, 27.03.2019 | Doheny State Beach | Huntington Beach Pier | Bolsa Chica State Beach | 36 | 00:55:00 |
Do, 28.03.2019 | Bolsa Chica State Beach | Baden, Fahrtag, Wohnmobil reinigen Start | Anaheim RV Park | 21 | 00:27:00 |
Fr, 29.03.2019 | Anaheim RV Park | Disney Adventure California | Anaheim RV Park | ||
Sa, 30.03.2019 | Anaheim RV Park | Camper Abgabe, Mietwagen übernehmen, Hollywood Hills, Walk of Fame, Griffith Observatory | Travelodge by Wyndham Hollywood-Vermont/Sunset | 40 | 01:31:00 |
So, 31.03.2019 | Travelodge by Wyndham Hollywood-Vermont/Sunset | Zuma Beach,Venice Beach, Santa Monica Pier, Packen | Grand View Inn Hermosa | 80 | 02:22:00 |
Mo, 1.4.2019 | Grand View Inn Hermosa | Camper Abgabe, Flug nach Boston | Los Angeles Flughafen | ||
Summe | 2725 |
Ich freu mich über eure Rückmeldungen, insbesondere natürlich, ob die Tagesetappen realistisch sind mit Zwischenstops und Wanderungen vor Ort.
Und hier noch die Maps dazu:
Hallo Elisa?
Das würde ich davon abhängig machen, was am Ende der Planung rauskommt. Hast du die 2725 netto oder Brutto mit 15% Sicherheit gerechnet?
Und hast du die Rate mit unbegrenzten Meilen mal mit der Rate auf Basis der entsprechenden Meilenpakete verglichen?
Durch Zion fahrt ihr nur durch? Sehr schade.
Viele Grüße
Richard
Unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Von dem was wir für unmöglich halten.
Hallo Richard,
dank dir für deine schnelle Rückmeldung!
* Die 2725 sind netto, also ohne Umwege/Tanken etc. "Brutto" würden wir bei ca. 3130€ landen. Wir haben sowohl Meilenpakate als auch Unbegrenzt verglichen, ab 2500 Meilen sind wir mit unbegrenzt günstiger und nehmen lieber das als jede Meile zu zählen. Dank dir aber für den Tipp!
* Den Zion hatten wir erst auf der Liste drauf, allerdings rechnen wir damit, dass es im März dort noch seeehr kalt ist. Und um ihn richtig zu nutzen, müssten wir ja 2 ÜN planen, da man nur mit dem Shuttlebus reinkommt. Bei Minusgraden wollen wir ungern im WoMo übernachten und Hotels würden langsam die Reisekasse sprengen. Daher haben wir ihn schweren Herzens rausgelassen und nun mehr Tage im Süden (Arizona) eingeplant.
Würdest du das anders sehen?
Viele Grüße!