Moin Forum,
Nachdem wir 2019 unsere erste Elternzeit von Seattle bis Seattle verbracht haben, wollen wir nun 2022 von/bis Toronto fahren.
Dabei wollen wir zum Acadia NP und entsprechend durch die USA zurück.
Wir starten am 21.05. mit LH ab MUC und verbringen dann 3 Nächte im Sheraton Centre inkl. Mietwagentrip zu den Niagara Fällen.
Wir sind dieses Mal ich, meine Frau, 2 Kinder (dann 3 Jahre bzw 9 Monate alt) und meine Schwiegermutter.
Bisher waren wir immer spontan unterwegs in der Routenplanung, aber da Schwegermutter ein CPAP Gerät des Nachts benötigt, sollte die Stromversorgung einigermaßen gesichert sein.
Gebucht haben wir ein C-XLarge bei Four Seasons inkl. 5000 KM, die bei nachstehender Planung etwas knapp werden könnten. Aber sollten es am Ende ein paar KM mehr sein, dann ist das in Ordnung. In den angegebenen Kilometern sind die Fährkilometer auch inkludiert
Alle Reisetage sind noch nicht verplant, denn wir wollen auch schon mal ein paar Doppel-/ oder sogar Dreifachübernachtungen machen.
Hier bin ich für Tipps für Orte, an denen sich das besonders lohnt dankbar.
Nachstehend die Reiseplanung:
Tag | Datum | Start | Ziel | CG | KM | Strom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.05.22 | Four Seasons, Cookstown | Craigleith PP | Craigleith PP | 90 | x |
2 | 25.05.22 | Craigleith PP | Bruce Peninsular NP | Cyprus Lake CG | 155 | |
3 | 26.05.22 | Cyprus Lake CG | Providence Bay, Manitoulin Isl. | Providence Bay Tent+Trailer P. | 234 | x |
4 | 27.05.22 | Providence Bay | Grundy Lake PP | Hemlock CG | 254 | x |
5 | 28.05.22 | Grundy Lake | Killbear PP | Beaver Dams | 100 | x |
6 | 29.05.22 | Killbear PP | Arrowhead PP | East River | 115 | x |
7 | 30.05.22 | Arrowhead PP | Algonquin PP | Rock Lake CG | 95 | x |
8 | 31.05.22 | Algonquin PP | Ottawa | Wesley Clover Parks | 250 | x |
9 | 01.06.22 | Ottawa | Mont Tremblant NP | Lac Chat CG | 207 | x |
10 | 02.06.22 | Mont Tremblant NP | La Mauricie NP | Mistagance CG | 210 | x |
11 | 03.06.22 | La Mauricie NP | Quebec | Camping Juneau | 160 | x |
12 | 04.06.22 | Quebec | Pointe Tallon NP | Camp de Touage | 250 | x |
13 | 05.06.22 | Pointe Tallon NP | Fjord du Saguenay NP | Baie Sainte Maguerite | 170 | x |
14 | 06.06.22 | Fjord du Saguenay NP | Baie Corneau | Pointe aux Outardes | 215 | x |
15 | 07.06.22 | Pointe aux Outardes | Bic NP | Rioux CG | 220 | x |
16 | 08.06.22 | Bic NP | Republique PP | De la Republique CG | 155 | x |
17 | 09.06.22 | Republique PP | Bear Island | Great Bear Camping | 245 | x |
18 | 10.06.22 | Bear Island | Cobscook Bay State Park, Maine | Cobscook Bay State Park | 192 | x |
19 | 11.06.22 | Cobscook Bay | Acadia NP | Bar Harbor CG | 145 | x |
20 | 12.06.22 | Acadia NP | Pemaquid Point | Pemaquid Point CG | 190 | x |
21 | 13.06.22 | Pemaquid Point | Conway | Blackberry Crossing CG | 185 | |
22 | 14.06.22 | Blackberry Crossing CG | Franconia Notch | Fransted Family CG | 85 | x |
23 | 15.06.22 | Fransted Family CG | Gifford Woods SP | Gifford Woods SP (via Hwy 100) | 205 | |
24 | 16.06.22 | Gifford Woods SP | Wilmington Notch SP | Wilmington Notch SP | 165 | |
25 | 17.06.22 | Wilmington Notch SP | Kring Point SP | Kring Point SP | 225 | x |
26 | 18.06.22 | Kring Point SP | Bon Echo PP | Mazinaw Lake CG | 190 | x |
27 | 19.06.22 | Mazinaw Lake | Silent Lake PP | Silent Lake PP | 120 | x |
28 | 20.06.22 | Silent Lake PP | Sibbald Point PP | Sibbald Point | 160 | x |
29 | 21.06.22 | Sibbald Point P | Four Seasons, Cookstown | Abgabe am 05.07. | 65 | |
.
Beste Grüße
Nils