Unsere Route in diesem Jahr dient dazu, unsere Tochter nach 10 Monaten Schüleraustausch in Nebraska abzuholen. Start ist Toronto und wir würden gerne auch Verwandte in Nashville besuchen. In Toronta haben wir bereits das überraschend günstige RV festgemacht. Dafür haben wir insgesamt 35 Tage. Wir hoffen, dass wir von Euch Tipps bekommen, wie man zwischen den Städten mehr Natur erleben kann, da wir von unserer West USA Reise 2016 total verwöhnt wurden.Dabei akzeptieren vier auch vier Tage Hardcore Fahren und Kilometerschrubben, insbesondere nach und von Nebraska. Danke schon jetzt für eure tollen Ratschläge. Natürlich habe ich mir die Map schon angeschaut. Irgendwie vermisse ich noch die tollen Natur Highlights und benötige Tipps für Erlebnisse und Besichtigungen in den Städten. Auch Tipps, welche Städte außer Nashville oder Washington interessanter wären, als die Halte, welche ich einfach so ausgesucht habe, sind willkommen.
Hier der grobe Plan:
Routenplanung USA Nordosten 2023 | ||||||
Nr | Datum | Start | Ziel | Aktivitäten | Distanz km | Campground |
1 | 13/5/23 | Frankfurt | Toronto | Flug | Hotel? | |
2 | 14/5/23 | Toronto | Stadt besichtigen | 0 | ||
3 | 15/5/23 | Toronto | Bolton |
Cruise Canada/CamperDays Abholung RV 13-16 Uhr, vorher anrufen wegen genauem Termin +1 9059513102, 51 KM Zug - ca. 1 Stunde |
||
4 | 15/5/23 | Bolton |
Point Edward oder irgendwo Richtung Chicago |
Abends ankommen,Campground, RV strukturieren und sich mit dem KFZ vernünftig installieren |
291 | |
5 | 16/5/23 | Point Edward (oder x) |
Lake Michigan Richtung Chicago z.B. South Haven |
Point Edward vor Ort etwas umschauen, nachher weiter Richtung Chicago |
390 | |
6 | 17/5/23 | Chicago | 0 | |||
7 | 18/5/23 | Chicago | 0 | |||
8 | 19/5/23 | Chicago | Spalding, Nebraska |
Hardcore Highway - Kilometer schrubben, früh aufstehen |
948 | |
9 | 20/5/23 | Spalding | Tochter abholen | 0 | ||
10 | 21/5/23 | Spalding | 0 | |||
11 | 22/5/23 | Spalding | Kansas City | 536 | ||
12 | 23/5/23 | Kansas City | 0 | |||
13 | 24/5/23 | Kansas City | St Lois | 536 | ||
14 | 25/5/23 | St Lois | ggf. Mary´s River Covered Bridge | 0 | ||
15 | 26/5/23 | St Lois | Nashville |
Verwandte in Franklin besuchen, ggf. über Marys River Covered Bridge fahren |
494 | |
16 | 27/5/23 | Nashville | 0 | |||
17 | 28/5/23 | Nashville | 0 | |||
18 | 29/5/23 | Nashville | Richtung Washington | |||
19 | 30/5/23 | Richtung Washington | ||||
20 | 31/5/23 | Richtung Washington | ggf. natural Bridge Blue Ridge Parkway | |||
21 | 1/6/23 | Richtung Washington | Washington | 1065 km insgesamt für 4 Tage | 1065 | |
22 | 2/6/23 | Washington | White House und Co. | 0 | ||
23 | 3/6/23 | Washington |
Philadelphia/Atlantic City |
Besuch Verwandte | 316 | |
24 | 4/6/23 | Atlantic City | 0 | |||
25 | 5/6/23 | Atlantic City | Richtung Montreal | |||
26 | 6/6/23 | Richtung Montreal | ||||
27 | 7/6/23 | Richtung Montreal | Besuch ggf. Ben und Jerry´s Icecream Factory | |||
28 | 8/6/23 | Richtung Montreal | Montreal | 727 | ||
29 | 9/6/23 | Montreal | 0 | |||
30 | 10/6/23 | Montreal | 0 | |||
31 | 11/6/23 | Montreal | Kingston/Lake Ontario | irgendwo Lake Ontario | 289 | |
32 | 12/6/23 | Lake Ontario | 0 | |||
33 | 13/6/23 | Lake Ontario | Niagara Falls | 390 | ||
34 | 14/6/23 | Niagara | Camping Nähe Bolton zur Abgabe RV | 0 | ||
35 | 15/6/23 | Niagara | Bolton | Abgabe Wohnmobil, Rückflug 18:00 Uhr | 149 | |
Gesamt km Wohnmobil | 6131 | |||||
km 4 Stck Hardcore-Fahrtage | 2514 | |||||
Druchschnitt normale Tage km pro Tag | 139,12 | |||||
Tage ohne Fahren | 15 |
Hallo Marco,
dieses Franklin?
Dort haben wir schon oft übernachtet: Jetzt stehen wir auf einem Walmart Parkplatz in Fränklin, TN.
Es ist schon eine sehr schöne Gegend dort.
Liebe Grüße Gerd
< Wir stehen an der Seite der Ukraine >
< Wir stehen an der Seite der Ukraine >
.
Marco