Hallo zusammen,
allen Aktiven im Forum, v. a. aber den Scouts, die täglich viel Engagement und Lebenszeit in dieses tolle Projekt stecken, unseren herzlichen Dank! Ohne die unzähligen Tipps, Hinweise, etc. wäre unsere Planung so "la, la", allerdings nicht annähernd so inhaltsreich geworden. Jan, unser " Jung vom echten Norden" hat mir in einigen P.N's. noch einige Tipps gegeben und mich gemeinsam mit Christine ermuntert, unsere Reiseplanung doch einzustellen.
Es war uns vor allem wichtig, eine gesunde Mischung von Natur-Stadt-Mensch-Kunst-Kultur und Relaxen zu finden. Wir sind seit über 25 Jahren mit dem Wohnmobil in Europa unterwegs und haben v. a. Campingplätze (außer in größeren Metropolen) gemieden. Insofern war uns wichtig, unseren Hymer B524 (19,8 ft, Bj. 2000) so autark und so sicher wie möglich zu gestalten. Wir waren zweimal in den Staaten und diese Besuche haben uns angefixt. Der Westen mit seinen Parks (hier hatten wir 1997 fast alles "abgeklappert", was Rang und Name hat), aber auch 2014 eine Woche New York und die anschließende Fahrt bis runter nach Key West haben bei uns einen tiefen Eindruck hinterlassen.
Also, viel "Spaß" bei der Lektüre. Vieles habt ihr euren tollen Beschreibungen selbst zu verdanken ;-) Wir sind alles andere, als allwissend, insofern Vorschläge, Kritiken, Hinweise sind willkommen, regen sie doch zum Hinterfragen an. Anm.: Cody hatte ich inhaltlich noch mal geändert, habe aber nicht die Endversion auf der Festplatte (bin gerade unterwegs).
Vielleicht noch der Hinweis: Die geforderten Reise-Daten passen für uns nicht hinten und nicht vorn. Könnte bei Gelegenheit etwas "flexibilisiert" werden (Bürokratieabbau auch im Freizeitbereich ;-)), vielen Dank im voraus. Macht sicherlich einen Haufen Programmier-Arbeit insofern mein Vorschlag: era*.* :-) ==> bitte nicht persönlich nehmen.
V. G.
Monika & Thomas
Tag Nr. | Datum | Start | Ziel | Aktivitäten | Distanz in km | reine Fahrzeit | Reser-vierung | Meilen |
1. | 25.04.2024 | Hafen Halifax | City Halifax | Übernahme Wohnmobil; Einkauf, Gas, Tanken etc.; Boondocking | 15 | 0:45 | 9,3 | |
2. | 26.04.2024 | Halifax City | Lunenburg, Bridgewater | Womo nebst Hänger richten; Städtchen besichtigen, Boondocking | 116 | 1:20 | 72,0 | |
3. | 27.04.2024 | Bridgewater | Digby, Newport | Landschaft, Dörfer, Menschen; gepflegt essen gehen. | 140 | 2:20 | 86,9 | |
4. | 28.04.2024 | Newport | Charlottetown, Cavendish | Prince Edward Island erkunden | 333 | 4:46 | 206,8 | |
5. | 29.04.2024 | Charlottetown | Hopewell Cape, Alma | Wandern, Gegend erkunden, Boondocking, Entsorgung gewährleistet. | 238 | 3:30 | 147,8 | |
6. | 30.04.2024 | Alma | Saint John | Foundy-Trail mit Rädern erkunden (oder wandern) | 145 | 2:15 | 90,0 | |
7. | 01.05.2024 | Saint John | St. Andrews; Kiwanis Ocean Front Camping | Erkundung Saint John | 106 | 1:25 | 65,8 | |
8. | 02.05.2024 | St. Andrews | Hartland | Walwatching - Tour, anschl. Weiterfahrt Richtung Quebec, Boondocking | 200 | 3:00 | 124,2 | |
9. | 03.05.2024 | Hartland | Riviere-du-Loup | Kilometer machen | 277 | 3:36 | 172,0 | |
10. | 04.05.2024 | Riviere-du-Loup | Quebec | Entsorgungsstation, anschl. Boondocking im Zentrum | 209 | 2:51 | 129,8 | |
11. | 05.05.2024 | Quebeck | Quebec | City, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
12. | 06.05.2024 | Quebeck | Montreal | Anreise, Orientierung, Boondocking | 260 | 3:33 | 161,5 | |
13. | 07.05.2024 | Montreal | Montreal | City, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
14. | 08.05.2024 | Montreal | Ottawa | Popular Grove Trailer Park CG; City | 200 | 2:56 | 124,2 | |
15. | 09.05.2024 | Ottawa | Ottawa | R. Guertin Arena Stadtteil Gatineau Boondocking, City | 0 | 0:00 | 0,0 | |
16. | 10.05.2024 | Ottawa | Toronto | Anreise Toronto; Orientierung, Boondocking | 402 | 6:20 | 249,6 | |
17. | 11.05.2024 | Toronto | Toronto | City, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
18. | 12.05.2024 | Toronto | KOA CG Niagarafalls | Niagara-on-the-Lake City, Anreise Campground | 128 | 1:50 | 79,5 | |
19. | 13.05.2024 | CG Niagarafalls | Point Edwards | Niagarafalls, anschl. Anreise Point Edwards, Boondocking | 306 | 4:20 | 190,0 | |
20. | 14.05.2024 | Point Edwards | Chicago | Anreise Chicago, Boondocking kurz vor Chicago | 546 | 7:10 | 339,1 | |
21. | 15.05.2024 | Chicago | Chicago | City, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
22. | 16.05.2024 | Chicago | Chicago | City, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
23. | 17.05.2024 | Chicago | Sparta | City, Anreise Sparta, Walmart, Boondocking | 415 | 5:30 | 257,7 | |
24. | 18.05.2024 | Sparta | Siux Falls | Park mit Wasserfällen; Fahrradtrail, Yogi Bear's Yellistone CG | 523 | 6:41 | 324,8 | |
25. | 19.05.2024 | Siux Falls | Mitchel | Anreise Mitchel, | 117 | 1:30 | 72,7 | |
26. | 20.05.2024 | Mitchel | Kadoka | Besicht. Corn Palace Mitchel, Murdo, Pioneer Auto Museum, Longhorn Ranch | 293 | 3:10 | 182,0 | |
27. | 21.05.2024 | Kadoka | Kadoka | Ben Reifel Visitor Center, Bib Badland Overlook; Cedar Pass CG , | 293 | 3:10 | 182,0 | |
28. | 22.05.2024 | Kadoka | Kadoka | Big Badlands | 0 | 0:00 | 0,0 | |
29. | 23.05.2024 | Kadoka | Mt. Rushmore | Anreise, Anschauen, nach Custer dann Weiterreise nach Jewel Cave, irgenein CG. | 177 | 2:30 | 109,9 | |
30. | 24.05.2024 | JewelCave | Black Hills Nat'l Forest | Crazy Horse Memorial, Deadwood, Spearfish Canyon, Cheyenne Crossingf Caffeee | 125 | 1:55 | 77,6 | |
31. | 25.05.2024 | Anfahrt Devils Tower | Ten Sleep Canyon | Boondocking | 315 | 1:00 | 195,6 | |
32. | 26.05.2024 | Ten Sleep Canyon | Bighorn Canyon | Tensleep, Bery's Landing CG | 198 | 3:00 | 123,0 | |
33. | 27.05.2024 | Bighorn Canyon | Bighorn Canyon | Wanderungen | 0 | 0:00 | 0,0 | |
34. | 28.05.2024 | Bighorn Canyon | Cody | Anreise Cody, Unternehmungen in Cody, Walmart Boondocking | 118 | 1:45 | 73,3 | |
35. | 29.05.2024 | Cody | Cody | Unternehmungen in Cody | 0 | 0:00 | 0,0 | |
36. | 30.05.2024 | Cody | Cody | Puffertag, Unternehmungen in Cody | 0 | 0:00 | 0,0 | |
37. | 31.05.2024 | Cody | Bridge Bay CG (gebucht) | Wanderung vom CG ausgehend | 131 | 2:15 | 81,4 | |
38. | 01.06.2024 | Bridge Bay CG | West Thumb, Yellowstone Caldera o. Lone Star Geyser (Rad) | Wandern, ggf. Radwandern | 122 | 2:30 | Reserviert | 75,8 |
39. | 02.06.2024 | Bridge Bay CG | Upper Geyser Basin, Old Faithful, Bisquit Basin zu den Mystic Falls | Wandern, ggf. Radwandern | 130 | 2:45 | Reserviert | 80,7 |
40. | 03.06.2024 | Bridge Bay CG | Gebiet um Norris Geyser Basin | Wandern, ggf. Radwandern | 100 | 2:15 | Reserviert | 62,1 |
41. | 04.06.2024 | Bridge Bay CG | Fire-hole Swimming Area, Gebiet Lower Geyser Basin | Wandern, ggf. Radwandern | 186 | 3:00 | Reserviert | 115,5 |
42. | 05.06.2024 | Bridge Bay CG | Midway Geyser Basin: Fairy Falls Trailhead (Grand Prismatic Spring); | Wandern, ggf. Radwandern | 164 | 3:00 | Reserviert | 101,8 |
43. | 06.06.2024 | Bridge Bay CG | Geyser Basin Museum, Wanderungen zu versch. Attraktionen | Wandern, ggf. Radwandern | 130 | 2:45 | Reserviert | 80,7 |
44. | 07.06.2024 | Bridge Bay CG | Mud Volcano, Gebiet um Canyon Village, Gardiner | Wandern, Boondocking | 60 | 1:10 | Reserviert | 37,3 |
45. | 08.06.2024 | Gardiner | Mammoth, White Sulphur Springs | Wandern bei Mammoth, Boondocking | 211 | 3:30 | Reserviert | 131,0 |
46. | 09.06.2024 | White Sulphur Springs | Great Falls | Kings Hill Pass, Sluice Boxes State Park, Einkäufe, Boondocking | 158 | 3:06 | 98,1 | |
47. | 10.06.2024 | Great Falls | Browning | Besichtigung der Missouri-Kaskaden, Anr. Browning | 204 | 2:53 | 126,7 | |
48. | 11.06.2024 | Browning | Saint Mary, West Glacier, Browning | Going to the Sun Road | 236 | 3:30 | 146,6 | |
49. | 12.06.2024 | Browning | Writing on Stone Pr. Pk. | Besuch Indianermuseum Browning, kurze Stadtvisite, Weiterfahrt nach Kanada | 195 | 3:15 | 121,1 | |
50. | 13.06.2024 | Writing on Stone Pr. Pk. | Writing on Stone Pr. Pk. | Parkbesuch, | 0 | 0:00 | 0,0 | |
51. | 14.06.2024 | Writing on Stone Pr. Pk. | Waterton Lakes NP | Weiterfahrt zum Waterton NP, Townsite CG | 216 | 3:08 | Reserviert | 134,1 |
52. | 15.06.2024 | Waterton Lakes NP | Waterton Lakes NP | Wandern, Radwandern | 0 | 0:00 | Reserviert | 0,0 |
53. | 16.06.2024 | Waterton Lakes NP | Waterton Lakes NP | Wandern, Radwandern | 0 | 0:00 | 0,0 | |
54. | 17.06.2024 | Waterton Lakes NP | Head-Smashead-in Buffalo Jump | Puffertag, Parkbesuch, | 101 | 1:30 | 62,7 | |
55. | 18.06.2024 | Head-Smashead-in Buffalo Jump | Calgery | Über #22 zur Bar U Ranch NHS; Boondocking Walmart Center Macleod Trail | 245 | 3:05 | 152,1 | |
56. | 19.06.2024 | Calgery | Calgery | Inglewood. Und 4th Street | 0 | 0.00 | 0,0 | |
57. | 20.06.2024 | Calgery | Calgery | Highlights besichtigen | 0 | 0.00 | 0,0 | |
58. | 21.06.2024 | Calgery | Banff | Anreise Banff, Tunnel Montain, Radtour nach Canmore | 129 | 2:00 | Reserviert | 80,1 |
59. | 22.06.2024 | Banff | Banff | Wanderung Lake Gloria, Anfahrt mit Womo bis Provincial Pk. (res.) | 0 | 0:00 | Reserviert | 0,0 |
60. | 23.06.2024 | Banff | Lake Louise | Lake Louise CG, Radtour Lake Moraine | 59 | 0:50 | Reserviert | 36,6 |
61. | 24.06.2024 | Lake Louise | David Thompson Resort CG | Wanderungen und Paddeltouren mit Kanadischer Verwandtschaft | 177 | 2:03 | Reserviert | 109,9 |
62. | 25.06.2024 | David Thompson Resort CG | David Thompson Resort CG | Wanderungen und Paddeltouren mit Kanadischer Verwandtschaft | 0 | 0.00 | Reserviert | 0,0 |
63. | 26.06.2024 | David Thompson Resort CG | David Thompson Resort CG | Wanderungen und Paddeltouren mit Kanadischer Verwandtschaft | 0 | 0.00 | Reserviert | 0,0 |
64. | 27.06.2024 | David Thompson Resort CG | David Thompson Resort CG | Wanderungen und Paddeltouren mit Kanadischer Verwandtschaft | 0 | 0.00 | Reserviert | 0,0 |
65. | 28.06.2024 | David Thompson Resort CG | David Thompson Resort CG | Wanderungen und Paddeltouren mit Kanadischer Verwandtschaft | 0 | 0.00 | Reserviert | 0,0 |
66. | 29.06.2024 | David Thompson Resort CG | Camrose | Verwandtschaftsbesuch | 341 | 4:00 | Reserviert | 211,8 |
67. | 30.06.2024 | Camrose | Forestburg - Camrose | Besuch Race Day 1/4 Mi- Rennen auf eigener Rennstrecke, Besicht hist. Cars & Maschinen | 164 | 2:00 | 101,8 | |
68. | 01.07.2024 | Camrose | Kingman | Verwandschaftsbesuch, Besicht. Stallungen, Reiterhof, Reitausflug | 28 | 0:40 | 17,4 | |
69. | 02.07.2024 | Kingman | Elk Island NP & Ukrainian Heritage, Edmonton | Elk Island NP & Ukrainian Heritage besichtigen, Anr.Edmonton | 60 | 1:00 | 37,3 | |
70. | 03.07.2024 | Edmonton | Edmonton | Highlights besichtigen | 54 | 0:45 | 33,5 | |
71. | 04.07.2024 | Edmonton | Edmonton | Highlights besichtigen | 0 | 0:00 | 0,0 | |
72. | 05.07.2024 | Edmonton | Edmonton | Highlights besichtigen | 0 | 0:00 | 0,0 | |
73. | 06.07.2024 | Edmonton | #16 Boondocking | Boondocking | 350 | 3:45 | 217,4 | |
74. | 07.07.2024 | Autobahn-Rastplatz #16 | Jasper NP/Provincial Park | Robson Shadows Campground | 129 | 1:30 | 80,1 | |
75. | 08.07.2024 | Jasper NP/Provincial Park | Jasper NP/Provincial Park | Robson Shadows Campground | 0 | 0:00 | 0,0 | |
76. | 09.07.2024 | Jasper NP/Provincial Park | Columbia Icefield Centre | Wanderung | 195 | 2:30 | 121,1 | |
77. | 10.07.2024 | Columbia Icefield Centre | Columbia Icefield Centre | Wanderung | 0 | 0:00 | 0,0 | |
78. | 11.07.2024 | Columbia Icefield Centre | Lake Louise | Moraine Lake (mit Bike) | 129 | 1:45 | Reserviert | 80,1 |
79. | 12.07.2024 | Lake Louise | Lake Louise | Spiral TunelsView Point, Natura Bridge, Wanderungen | 20 | 0:40 | Reserviert | 12,4 |
80. | 13.07.2024 | Lake Louise | Lake Louise | Wanderungng Joho NP | 25 | 0:50 | Reserviert | 15,5 |
81. | 14.07.2024 | Lake Louise | Radium Hot Spring | Anreise Radium Hot Spring, Boondocking | 130 | 2:00 | 80,7 | |
82. | 15.07.2024 | Radium Hot Spring | Revellstoke | Anreise Revelstoke, Besuch Railway- Museum (Mountain Resort?), ggf. Boondocking | 252 | 3:25 | 156,5 | |
83. | 16.07.2024 | Revellstoke | Kelowna | Bear Creek CG | 209 | 2:40 | 129,8 | |
84. | 17.07.2024 | Kelowna | Osoyoos | Myra Bellevue Kettle Valley Radweg, Penticon, ggf Weinverkostung, Boondocking | 130 | 2:10 | 80,7 | |
85. | 18.07.2024 | Osoyoos | Osoyoos | Relaxen, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
86. | 19.07.2024 | Osoyoos | Hope , Silver Lake | Anreise Silver Lake, Boondocking | 260 | 3:30 | 161,5 | |
87. | 20.07.2024 | Hope , Silver Lake | Hope , Silver Lake | Silver Lake Wanderung, Boondocking | 157 | 2:00 | 97,5 | |
88. | 21.07.2024 | Hope , Silver Lake | Vancouver | Anreise Vancouver, ggf. Stadtrundfahrt, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
89. | 22.07.2024 | Vancouver | Vancouver | Granville Island, Robson Street, West End, Yaletown, "The Drive", Boondocking | 157 | 1:30 | 97,5 | |
90. | 23.07.2024 | Vancouver | Vancouver | Highlights besichtigen, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
91. | 24.07.2024 | Vancouver | Victoria (Vancouver Island) | Fähre nach Vancouver Island- Swarz Bay, Boondocking | 120 | 2:00 | 74,5 | |
92. | 25.07.2024 | Victoria (Vancouver Island) | Victoria (Vancouver Island) | City Seeing, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
93. | 26.07.2024 | Victoria (Vancouver Island) | Victoria (Vancouver Island) | Puffertag, City Seeing, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
94. | 27.07.2024 | Victoria (Vancouver Island) | Lake Cowichan | Lake Cowichan, ggf. Weingegend erkunden, Cowichan Lakeview CG | 113 | 2:15 | 70,2 | |
95. | 28.07.2024 | Lake Cowichan | Nanaimo, Vista View, Campell River | Anreise über Nanaimo nach Campell River, Boondocking | 110 | 1:50 | 68,3 | |
96. | 29.07.2024 | Campell River | Campell River | Walwatching - Tour, Boondocking | 170 | 2:45 | 105,6 | |
97. | 30.07.2024 | Campell River | Mac Millan Provincial Parc, weiter nach Tofino (Long Beach) | Wanderung Mac Millan, Besuch Tofino, Boondocking oder CG | 285 | 4:10 | 177,0 | |
98. | 31.07.2024 | Tofino | Victoria (Vancouver Island) | Wanderung Pacific Rim NP, Rückfahrt Fährhafen, Essen gehen, Boondocking | 316 | 4:45 | 196,2 | |
99. | 01.08.2024 | Victoria (Vancouver Island) | Seattle | Fährfahrt, Kurzerkundung mit anschl. Boondocking | 40 | 1:00 | 24,8 | |
100. | 02.08.2024 | Seattle | Seattle | Highlights Seattle, Stadtrundfahrt, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
101. | 03.08.2024 | Seattle | Olympia,Castle Rock, | Kurzbesuch Olympia, Castle Rock, Mt. St. Helens Visit Center, Boondocking | 310 | 4:15 | 192,5 | |
102. | 04.08.2024 | Castle Rock | Portland | Stadtbesichtigung per Rad, Boondocking | 95 | 1:30 | 59,0 | |
103. | 05.08.2024 | Portland | Portland | Stadtbesichtigung per Rad, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
104. | 06.08.2024 | Portland | Portland | Stadtbesichtigung per Rad, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
105. | 07.08.2024 | Portland | Cannon Beach, Tillamook | Anreise Westküste, Boondocking | 200 | 3:00 | 124,2 | |
106. | 08.08.2024 | Tillamook | Tillamook | Oregon Coast Line Express, Stadtbummel, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
107. | 09.08.2024 | Tillamook | Florence | Kape Kiwanda SP; Pacific City (Seafood); Newport Seewasseraquarium, Boondocking | 190 | 3:00 | 118,0 | |
108. | 10.08.2024 | Florence | Florence | Sahara am Pacific, Beachbuggy mieten, Strand + Sonne, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
109. | 11.08.2024 | Florence | Port Orford | Coos Bay; Golden&Silver WF; Sunset Bay; Brandon; Port Orford, Boondocking | 160 | 2:30 | 99,4 | |
110. | 12.08.2024 | Port Orford | Brookings | Fahrrad - Meer - Baden, Boondocking | 90 | 1:10 | 55,9 | |
111. | 13.08.2024 | Brookings | Klamath | Wanderung im Redwood NP; Boondocking am Landgasthof (anmelden) | 76 | 1:00 | 47,2 | |
112. | 14.08.2024 | Klamath | Jos. H. Stewart State Rec. Area | Walmart Crescent City (Bestände auffüllen), Jos. H. Stewart Recr. CG | 250 | 3:10 | 155,3 | |
113. | 15.08.2024 | Jos. H. Stewart State Rec. Area | Jos. H. Stewart State Rec. Area | Radtour/Wanderung Rogue River Siskiyou Nat'l Forest | 0 | 0:00 | 0,0 | |
114. | 16.08.2024 | Jos. H. Stewart State Rec. Area | Bend | Crater Lake, Newberry Nat'l Volcanic Mon.; Tumalo State Park GC | 230 | 3:45 | 142,8 | |
115. | 17.08.2024 | Bend | Bend | Sisters, Mount Washington Wildernes | 201 | 3:00 | 124,8 | |
116. | 18.08.2024 | Bend | Sumpter,Union Creek CG | Union Creek CG, Sumpter Valley Dredge State Her. Area | 340 | 4:30 | 211,1 | |
117. | 19.08.2024 | Sumpter,Union Creek CG | Sumpter,Union Creek CG | Highlights Wallowa, Joseph, eruieren inwieweit Möglichkeit zum Besuch des Hat Point's | 229 | 2:53 | 142,2 | |
118. | 20.08.2024 | Sumpter,Union Creek CG | Sumpter,Union Creek CG | Highlights Haines, Baker City, Haines | 80 | 1:30 | 49,7 | |
119. | 21.08.2024 | Sumpter,Union Creek CG | Nampa / Boise | Jacksons Truck Stop, anschl City sightseeing | 253 | 3:30 | 157,1 | |
120. | 22.08.2024 | Nampa | Salt Like City | KOA Holiday CG, City sightseeing | 570 | 7:30 | 354,0 | |
121. | 23.08.2024 | Salt Like City | Salt Like City | City sightseeing | 0 | 0:00 | 0,0 | |
122. | 24.08.2024 | Salt Like City | Red Canyon | Big Rock Candy, Red canyon Campground | 430 | 6:00 | 267,0 | |
123. | 25.08.2024 | Red Canyon | Red Canyon | Wanderung | 0 | 0:00 | 0,0 | |
124. | 26.08.2024 | Red Canyon | Bryce NP | Wanderung | 52 | 2:45 | 32,3 | |
125. | 27.08.2024 | Bryce NP | Cedar Breaks Nat'l Mon. | Point Supreme Campground, Wanderung | 123 | 2:00 | 76,4 | |
126. | 28.08.2024 | Cedar Breaks Nat'l Mon. | Cedar Breaks Nat'l Mon. | Point Supreme Campground, Wanderung | 0 | 0:00 | 0,0 | |
127. | 29.08.2024 | Cedar Breaks Nat'l Mon. | Zion NP | Wanderung, Boondocking | 145 | 2:15 | 90,0 | |
128. | 30.08.2024 | Zion NP | Zion NP | Wanderung, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
129. | 31.08.2024 | Zion NP | Zion NP | Wanderung, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
130. | 01.09.2024 | Zion NP | Las Vagas | Kings Row Trailer Park; Abend: "Los Olivos" | 265 | 3:35 | 164,6 | |
131. | 02.09.2024 | Las Vagas | Las Vagas | City sightseeing | 0 | 0:00 | 0,0 | |
132. | 03.09.2024 | Las Vagas | Nelson | Über Kingman zu Grand Canyon Caverns | 260 | 3:30 | 161,5 | |
133. | 04.09.2024 | Nelson | Valle | Seligman, Route 66; Ford-Automobile im Valle Airport; Raptor Ranch RV | 160 | 2:10 | 99,4 | |
134. | 05.09.2024 | Valle | Flagstaff | Grand Canyon; Cameron (Permitkauf f. Coal Mine Canyon); KOA Flagstaff | 218 | 3:20 | 135,4 | |
135. | 06.09.2024 | Flagstaff | Walnut Canyon | Walnut Canyon Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
136. | 07.09.2024 | Walnut Canyon | Petrified Forest Südeingang | Stellplatz Krystal Forest RV Parking | 170 | 2:45 | 105,6 | |
137. | 08.09.2024 | Petrified Forest Südeingang | Keams Canyon | Besichtigung des Patrified Forest Nat'l Park; Anreise Keams Canyon, Boondocking | 132 | 2:00 | 82,0 | |
138. | 09.09.2024 | Keams Canyon | Page | Ha Ho No Geh- und Coal Mine- Canyon; The Canyon RV Resort CG Page | 183 | 2:30 | Reserviert | 113,6 |
139. | 10.09.2024 | Page | Page | Antilope Canyon (reserviert), Navajo Bridge, Horseshoe Bend O., Waterholes Canyon | 40 | 1:00 | Reserviert | 24,8 |
140. | 11.09.2024 | Page | White House CG | Glen Canyon Dam, Badestop Wahweep, Stud Horse Point, White House CG | 92 | 3:00 | Reserviert | 57,1 |
141. | 12.09.2024 | White House CG | Stateline CG | Nautilus Wave; Paria Outpost (Permits), ToadstoolsParia Rimrocks, Stateline CG | 79 | 2:00 | 49,1 | |
142. | 13.09.2024 | Stateline CG | Stateline CG | Yellow Rock, Hoodoo Forest, Wahweap Hoodoos, Anfahrt über CCR | 121 | 3:00 | 75,1 | |
143. | 14.09.2024 | Stateline CG | Stateline CG | Wire Pass zum Buckskin Gulch | 0 | 0:00 | 0,0 | |
144. | 15.09.2024 | Stateline CG | Kodachrome Basin State Park CG | Willis Creek (Slot), | 230 | 3:20 | 142,8 | |
145. | 16.09.2024 | Kodachrome Basin State Park CG | Kodachrome Basin State Park CG | Panorama Trail | 0 | 0:00 | 0,0 | |
146. | 17.09.2024 | Kodachrome Basin State Park CG | Single Tree CG | Upper Calf Creek Falls, Escalante Natural Arch | 112 | 2:00 | 69,6 | |
147. | 18.09.2024 | Single Tree CG | Fruita CG | Wanderung im Capitol Reef Nat'l Park | 76 | 1:20 | 47,2 | |
148. | 19.09.2024 | Fruita CG | Fruita CG | Wanderung im Capitol Reef Nat'l Park | 0 | 0:00 | 0,0 | |
149. | 20.09.2024 | Fruita CG | Fruita CG | Wanderung im Capitol Reef Nat'l Park | 0 | 0:00 | 0,0 | |
150. | 21.09.2024 | Fruita CG | Moab | Dead Horse Point, Sand Flats Rec. Area CG | 236 | 3:15 | 146,6 | |
151. | 22.09.2024 | Moab | Moab | Arches NP, Moab | 29 | 0:40 | 18,0 | |
152. | 23.09.2024 | Moab | Moab | Arches, Radwanderung, Moab | 29 | 0:40 | 18,0 | |
153. | 24.09.2024 | Moab | Saddlehorn CG | Rad/Wanderung Fisher Towers, | 179 | 2:30 | 111,2 | |
154. | 25.09.2024 | Saddlehorn CG | Gunnison | Black Canyon of the Gunnison, KOA Journey CG | 263 | 4:30 | 163,3 | |
155. | 26.09.2024 | Gunnison | Clorado Springs, Cheyenne Montain State Park | St. Elmo/Geisterstadt, Garten of Gods | 330 | 6:00 | 204,9 | |
156. | 27.09.2024 | Clorado Springs, Cheyenne Montain S.P. | Clorado Springs, Cheyenne Montain S.P. | Pike's Peak anschl. City Tour | 121 | 3:00 | 75,1 | |
157. | 28.09.2024 | Clorado Springs, Cheyenne Montain S.P. | Great Sand Dunes | Pinon Flats CG | 214 | 3:25 | 132,9 | |
158. | 29.09.2024 | Great Sand Dunes | Los Alamos, Bandelier NM | Juniper CG | 390 | 4:30 | 242,2 | |
159. | 30.09.2024 | Los Alamos, Bandelier NM | Los Alamos, Bandelier NM | Bandelier NM anschl. Los Alamos, Juniper CG | 25 | 0:45 | 15,5 | |
160. | 01.10.2024 | Los Alamos, Bandelier NM | Santa Fee | City Tour, versch. Ausstellungen mit Rad, Boondocking | 66 | 1:10 | 41,0 | |
161. | 02.10.2024 | Santa Fee | Santa Fee | City Tour, versch. Ausstellungen mit Rad, Boondocking | 0 | 0:00 | 0,0 | |
162. | 03.10.2024 | Santa Fee | Kasha- Katuwe | Tent Rocks, Boondocking | 58 | 1:00 | 36,0 | |
163. | 04.10.2024 | Kasha- Katuwe | Albuquerque | City Tour, Boondocking | 88 | 1:55 | 54,6 | |
164. | 05.10.2024 | Albuquerque | Albuquerque | Internationales Ballonfestival | 0 | 0:00 | Reserviert | 0,0 |
165. | 06.10.2024 | Albuquerque | Albuquerque | Internationales Ballonfestival | 0 | 0:00 | Reserviert | 0,0 |
166. | 07.10.2024 | Albuquerque | Almogordo | Mountainair-Lake Holoman White Sands NP | 383 | 5:40 | 237,8 | |
167. | 08.10.2024 | Almogordo | El Paso | Kurze Wanderung im White Sands NP, Sunland Park Casino CG | 155 | 1:50 | 96,3 | |
168. | 09.10.2024 | El Paso | El Paso | Museo of Art, Mexikanische Märkte, Sunland Park Casino CG | 0 | 0:00 | 0,0 | |
169. | 10.10.2024 | El Paso | Guadelupe Mountains | Chosa CG, Pine Springs, Wanderung zu Devils Hall | 197 | 2:25 | 122,3 | |
170. | 11.10.2024 | Guadelupe Mountains | White City, Fort Stockton | Carlsbad Carverns, Fort Stockton, Boondocking | 286 | 3:40 | 177,6 | |
171. | 12.10.2024 | Fort Stockton | Eagle Pass | City Tour, Boondocking | 390 | 5:30 | 242,2 | |
172. | 13.10.2024 | Eagle Pass | Ciudat Miguel Aleman | City Tour, Boondocking | 352 | 5:00 | 218,6 | |
173. | 14.10.2024 | Ciudat Miguel Aleman | South Padre Island | Brownsville, Dirty Al's Seafood Market&Cajun Kitchen, KOA Holiday | 225 | 3:15 | Reserviert | 139,7 |
174. | 15.10.2024 | South Padre Island | South Padre Island | City Tour Brownsville, KOA Holiday | 96 | 2:00 | Reserviert | 59,6 |
175. | 16.10.2024 | South Padre Island | South Padre Island | Strand, KOA Holiday | 0 | 0:00 | Reserviert | 0,0 |
176. | 17.10.2024 | South Padre Island | Corpus Christi - Padre Island | Padre Island Nat'l Seashore, JB'S German Restaurant, Strand...Boondocking | 263 | 2:50 | 163,3 | |
177. | 18.10.2024 | Corpus Christi - Padre Island | Corpus Christi - Padre Island | City Tour, hist. Flugzeugträger. Strand Boondocking | 40 | 1:00 | 24,8 | |
178. | 19.10.2024 | Corpus Christi - Padre Island | Magnolia Beach | Port Lavaca Magnolia Beach, Boondocking | 152 | 2:00 | 94,4 | |
179. | 20.10.2024 | Magnolia Beach | Houston | City Tour, freien CG suchen, | 230 | 3:15 | 142,8 | |
180. | 21.10.2024 | Houston | Port Bolivar | City Tour, Highlights | 97 | 2:00 | 60,2 | |
181. | 22.10.2024 | Port Bolivar | Holy Beach | über Port Arthur nach Holy Beach, Strand, Boondocking | 175 | 2:30 | 108,7 | |
182. | 23.10.2024 | Holy Beach | Abbeville | Palmetto Island State Park CG | 161 | 2:30 | 100,0 | |
183. | 24.10.2024 | Abbeville | New Orleans | über Batou Rouge (ggf. City Tour), CG suchen mit freier Site | 261 | 4;15 | Reserviert | 162,1 |
184. | 25.10.2024 | New Orleans | New Orleans | City Tour, Highlights | 0 | 0:00 | Reserviert | 0,0 |
