Hier noch einige statistische Details:
1. Gefahrene Meilen und Benzinverbrauch:
Länge | Gefahren | Benzinverbrauch | Ø Verbrauch l/100 km | Kosten | Ø € / l | |||||
Meilen | Km | Gallonen | Liter | $ | € | |||||
1. Wohnmobil | C 22-24 | 7,30 | 4.813 | 7.746 | 495,6 | 1.876,1 | 24,2 | 1.447 | 1.179 | 0,63 |
2. Wohnmobil | C 28 | 8,50 | 2.431 | 3.912 | 257,7 | 975,6 | 24,9 | 966 | 810 | 0,83 |
Mietauto | Chevrolet | 1.111 | 1.788 | 34,6 | 131,0 | 7,3 | 119 | 102 | 0,78 | |
8.355 | 13.446 | 787,9 | 2.982,6 | 2.532 | 2.091 | 0,70 | ||||
mit Jeep von Mike | Chevrolet | 336 | 541 | |||||||
Strecke gesamt | 8.691 | 13.987 |
2. Benzinpreise nach den einzelnen Bundesstaaten und die Entwicklung der Dollarkurses:
Bundesstaat | Anzahl | Ø Preis | Kurs | ||
$ / Gallone | $ / Liter | € / Liter | $ zu € | ||
Kentucky | 1 | 2,84 | 0,75 | 0,61 | 1,23 |
Tennessee | 1 | 2,95 | 0,78 | 0,64 | 1,23 |
Mississippi | 2 | 2,64 | 0,70 | 0,57 | 1,22 |
Louisiana | 1 | 2,64 | 0,70 | 0,57 | 1,23 |
Texas | 5 | 2,86 | 0,76 | 0,61 | 1,23 |
New Mexico | 4 | 3,00 | 0,79 | 0,65 | 1,22 |
Arizona | 3 | 3,03 | 0,80 | 0,65 | 1,23 |
Nevada | 3 | 3,59 | 0,95 | 0,78 | 1,21 |
Californien | 4 | 3,82 | 1,15 | 0,95 | 1,20 |
Oregon | 3 | 3,51 | 0,93 | 0,78 | 1,19 |
Washington (Seattle) | 1 | 3,99 | 1,05 | 0,89 | 1,18 |
Überführung | 18 | 2,92 | 0,77 | 0,63 | 1,23 |
Las Vegas - Seattle | 10 | 3,75 | 1,04 | 0,87 | 1,19 |
Washington - PKW | 3 | 3,43 | 0,91 | 0,78 | 1,17 |
einfaches Benzin |
3. Übersicht über die Nutzung der Campingplätze:
Campingplätze | Anzahl | Kosten | Ø Kosten je Platz | ||
Dollar | Euro | Dollar | Euro | ||
1. Überführung | |||||
Private | 22 | 821,15 | 681,33 | 37,33 | 30,97 |
Staatliche | 19 | 382,73 | 325,93 | 20,14 | 17,15 |
Boondocking | 1 | ||||
2. von LV nach Seattle | |||||
Private | 13 | 524,07 | 444,41 | 40,31 | 34,19 |
Staatliche | 10 | 302,92 | 255,23 | 30,29 | 25,52 |
4. Übersicht über die Kosten der Reise (Lebensmittel und sonstige Kosten nicht enthalten)
Kostenübersicht | Nächte | Euro | Ø Kosten/Tag |
Flug BA Berlin-Chicago / Seattle-Berlin | 1.239 | ||
Hotel Airport Western at O´Hara | 2 | 244 | 122 |
Überführung Womo | 42 | 2.743 | 65 |
Womo LV-Seattle | 23 | 2.554 | 111 |
Mietwagen | 10 | 469 | 47 |
Econo Lodge Renton | 3 | 291 | 97 |
Royal Victorian Port Angeles | 7 | 548 | 78 |
Campingplätze | 65 | 1.707 | 26 |
Benzin und Gas | 2.173 | ||
Summe Kosten | 11.968 |
5. Aufgliederung Wohnmobilmiete
Preisinhalte Wohnmobile | 1. Womo | 2. Womo |
Miettage | 42 | 23 |
Transfer | ja | ja |
Bereitstellungsgebühr | ja | ja |
Küchenausstattung | ja | ja |
Persönliche Ausstattung | ja | ja |
Freimeilen | 4.500 | 2.500 |
Einweggebühr | ja | ja |
Campingtisch | ja | ja |
Campingstühle | ja | ja |
Navigationssystem | ja | ja |
Toaster | ja | ja |
Zusatzfahrer | ja | ja |
Null-Selbstbehaltversicherung | ja | ja |
Wifi | ja |
The End
Hallo Christine,
wow, das ist ja mal eine Wahnsinns-Statistik! Besonders interessant finde ich die Auflistung der Benzinpreise in den einzelnen Bundesstaaten und es ist echt heftig, wieviele Gallonen bzw. Liter ihr in der Urlaubszeit verfahren habt. Stell dir mal vor 2900l Benzin zu unserem Benzinpreis in Deutschland ...
Liebe Grüße von der Ostsee
Stephie Scout Womo-Abenteuer.deHallo Christine,
Du bist ja noch "schlimmer" als mein Mann. Der macht auch immer Statistik, aber Deine hier eingestellten Statistiken übertreffen alles.
Vielen Dank. Damit kann man sich sehr gut die Kosten vorstellen und umlegen auf die eigene Tour.
Was mich wundert: dass Ihr mit dem doch viel längeren Womo kaum mehr Sprit gebraucht habt. Ich dachte bisher immer, je grösser das Womo desto mehr Sprit braucht es.
LG
Beate
Hallo Stephie,
ja in 11 Wochen kommt da schon allerhand zusammen. Zum Glück ist es in den USA nicht so teuer. Wir hatten auch noch einen guten Umrechnungssatz zum Beginn unserer Reise, er ist erst nach und nach schlechter geworden.
Liebe Grüsse
Christine
Scout Womo-Abenteuer.de
https://interessanteorte.com/
Hallo Beate,
Das ist eine "Berufskrankheit" (Buchhalter/Controller) von mir. Aber Statistiken sind eigentlich imnmer mal interessant.
Mit dem Kleinen sind wir sehr viel auf Interstates gefahren und dann oft um die 60 Meilen pro Stunde. Da die Entfernungen im Osten recht groß waren, mussten wir etwas schneller fahren, das schlägt sich dann gleich im Verbrauch nieder. Mit dem großen sind wir viel durch die Natur und normale Straßen gefahren. Da ging es dann geruhsamer zu. Da sieht man gleich mal, wie sich die Fahrweise auf den Verbrauch auswirkt.
Liebe Grüsse
Christine
Scout Womo-Abenteuer.de
https://interessanteorte.com/
Moin Christine,
anschauliche Statistik . Ich erreichne auch die Kosten pro Reise und erstelle eine Statistik ( unsere Reise 2018 hier ).
Manchmal wird ja der Hinweis gegeben: eine Meile kostet ca. 1$ und enthalten sind Benzinkosten plus die Meilenpakete.
Ein 500 Meilenpaket kostet z.Z. 130 - 180 € je nach Anbieter = max. 200$. Somit kostet eine Meile ca. 0,40 US cent plus Benzinkosten.
Ihr habt bei der Überführung ca. 0,30 US cent pro Meile ausgegeben und ca. 0,40 US cent pro Meile auf der Fahrt von LV nach Seattle.
Liebe Grüße
Matthias
Scout Womo-Abenteuer.de
Südwesten USA in 5 Wochen Herbst 2014
Hallo Christine,
da bin ich Gott sei dank nicht der Einzigste, der Alles bis ins Kleinste aufbereitet und errechnet; liegt vermutlich wie bei Dir am Beruf.
Nach Fertiggstellung überlege ich dann, was habe ich davon, denn ändern bzw. beinflussen kann ich alles nicht mehr.
Nichtsdestotrotz schönes Fazit und toller RB von Dir.
Liebe Grüße
Olaf
Hallo Matthias,
Du rechnest ja noch genauer als ich , ich kann es nur nicht ganz nachvollziehen. Sicher wird es stimmen.
Hallo Olaf,
sicher sind das alles "Zahlenspiele", aber interessant ist so ein Überblick schon mal. Man hat sonst gar kein Gefühl für die Kosten. Freut mich, dass dir mein Reisebericht gefallen hat.
Liebe Grüsse
Christine
Scout Womo-Abenteuer.de
https://interessanteorte.com/