Liebe Foris,
wir sind seit zwei Wochen wieder im Lande: Höchste Zeit von unserem atemberaubenden, alles übertreffenden, ganz wundervollen Urlaub zu berichten! Wir haben viel gesehen, wären gerne noch länger geblieben und liebäugeln schon mit der nächsten Tour.
Insgesamt sind wir 2571 Meilen in 22 Wohnmobiltagen gefahren. Für uns war das ein passendes Pensum. Auf keinen Fall hätten wir etwas missen wollen, viel mehr hätten wir aber auch nicht gewollt.
Unsere Route ging recht klassisch durch den Westen der USA. Start und Endpunkt war Los Angeles. Den Link zu unsere Routenplanung gibt es hier und so sind wir tatsächlich gefahren:
Tag | Datum Wochentag | VON | NACH / Strecke | geplante Meilen |
1 | Donnerstag, 10. September 2015 | Düsseldorf | Los Angeles | |
2 | Freitag, 11. September 2015 | Los Angeles | Jurupa Park | 60 |
3 | Samstag, 12. September 2015 | Jurupa Park | Joshua Tree | 120 |
4 | Sonntag, 13. September 2015 | Joshua Tree | Grand Canyon | 400 |
5 | Montag, 14. September 2015 | Grand Canyon | 0 | |
6 | Dienstag, 15. September 2015 | Grand Canyon | Mounument Valley – Goosenecks | 200 |
7 | Mittwoch, 16. September 2015 | Goosenecks | Outlook bei Hite | 80 |
8 | Donnerstag, 17. September 2015 | Outlook bei Hite | Capitol Reef Park | 100 |
9 | Freitag, 18. September 2015 | Capitol Reef Park | Bryce Canyon | 0 |
10 | Samstag, 19. September 2015 | Bryce Canyon | 120 | |
11 | Sonntag, 20. September 2015 | Bryce Canyon | Zion | 80 |
12 | Montag, 21. September 2015 | Zion | 0 | |
13 | Dienstag, 22. September 2015 | Zion | Valley of Fire – Las Vegas | 160 |
14 | Mittwoch, 23. September 2015 | Las Vegas | 50 | |
15 | Donnerstag, 24. September 2015 | Las Vegas | Death Valley | 140 |
16 | Freitag, 25. September 2015 | Death Valley | Tioga Lake | 230 |
17 | Samstag, 26. September 2015 | Tioga Lake | Yosemite | 100 |
18 | Sonntag, 27. September 2015 | Yosemite | ||
19 | Montag, 28. September 2015 | Yosemite | Sunset Beach State Park | 200 |
20 | Dienstag, 29. September 2015 | Sunset Beach State Park | Kirk Creek | 70 |
21 | Mittwoch, 30. September 2015 | Kirk Creek | Montana de Oro State Park | 70 |
22 | Donnerstag, 1. Oktober 2015 | Montana de Oro State Park | Jalama Beach County Park | 100 |
23 | Freitag, 2. Oktober 2015 | Jalama Beach County Park | Malibu Creek State Park | 130 |
24 | Samstag, 3. Oktober 2015 | Malibu Creek State Park | Los Angeles RÜCKFLUG 17:55 | 50 |
25 | Sonntag, 4. Oktober 2015 | ANKUFT DÜSSELDORF 13:45 |
Vielen Dank an alle, die uns bei der Planung geholfen haben!
Simon und Lea